Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 15 | 3 | 8 | 37 | 48 | 4 | 57.69% |
Chủ | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 28 | 2 | 69.23% |
Khách | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 | 4 | 46.15% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 12 | 6 | 8 | 6 | 42 | 7 | 46.15% |
Chủ | 13 | 8 | 2 | 3 | 9 | 26 | 4 | 61.54% |
Khách | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | 8 | 30.77% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 0 | 2 | -1 | 12 | 66.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
05/09/2012 Cúp bóng đá trẻ GER | 11 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
RB Leipzig U19
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
22/01/2016 Giao hữu CLB | 05 | 0.0 T | 3.5 T | |
06/12/2015 CHO U19 | 13 | -1.5 T | 3.75 T | |
28/11/2015 CHO U19 | 50 | 0.75 T | 3.25 T | |
07/11/2015 CHO U19 | 13 | -0.25 T | 3.5 T | |
04/10/2015 CHO U19 | 211 | -3.75 T | 4.75 T | |
26/09/2015 CHO U19 | 60 | 0.0 T | 3.25 T | |
19/09/2015 CHO U19 | 10 | -0.25 B | 3.5 B | |
12/09/2015 CHO U19 | 61 | 1.75 T | 3.5 T | |
29/08/2015 CHO U19 | 24 | -1.0 T | 3.75 T | |
23/08/2015 CHO U19 | 32 | 0.75 T | 3.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.3 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 3.5 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.7 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 3.4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 3.8 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 3.1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
RB Leipzig U19 | ||
---|---|---|
06/02/2016 CHO U19 | 6Ngày | |
13/02/2016 CHO U19 | 13Ngày | |
17/02/2016 CHO U19 | 17Ngày |
Energie Cottbus U19 | ||
---|---|---|
07/02/2016 CHO U19 | 7Ngày | |
14/02/2016 CHO U19 | 14Ngày | |
20/02/2016 CHO U19 | 20Ngày |