Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 6 | 9 | 15 | -30 | 27 | 16 | 20% |
Chủ | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | 14 | 26.67% |
Khách | 15 | 2 | 3 | 10 | -26 | 9 | 14 | 13.33% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 8 | 13 | -16 | 35 | 11 | 30% |
Chủ | 15 | 7 | 4 | 4 | -1 | 25 | 10 | 46.67% |
Khách | 15 | 2 | 4 | 9 | -15 | 10 | 13 | 13.33% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|
Tỷ số quá khứ
10 20
Oygarden FK
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
18/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 22 | 0.5 T | 3.0 T | |
15/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 61 | 1.5 B | 3.0 T | |
11/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 01 | 0 B | 3.25 B | |
04/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 11 | 0.5 T | 3.25 B | |
01/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 11 | 0.25 B | 3.0 B | |
28/07/2020 Hạng 2 Na Uy | 10 | 1.5 T | 3.0 B | |
21/07/2020 Hạng 2 Na Uy | 44 | 0 H | 3.25 T | |
14/07/2020 Hạng 2 Na Uy | 34 | 0.5 T | 2.75 T | |
07/07/2020 Hạng 2 Na Uy | 02 | 0 B | 2.75 B | |
04/07/2020 Hạng 2 Na Uy | 43 | 0.75 B | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.9 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 3.6 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 3.3 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 3.5 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 3.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 3.6 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4.3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3.6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Oygarden FK | ||
---|---|---|
28/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 2Ngày | |
30/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 4Ngày | |
09/09/2020 Hạng 2 Na Uy | 14Ngày |
Jerv | ||
---|---|---|
28/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 2Ngày | |
30/08/2020 Hạng 2 Na Uy | 4Ngày | |
09/09/2020 Hạng 2 Na Uy | 14Ngày |