Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 4 | 6 | 12 | -17 | 18 | 11 | 18.18% |
Chủ | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 | 10 | 27.27% |
Khách | 11 | 1 | 2 | 8 | -16 | 5 | 11 | 9.09% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 5 | 7 | 10 | -19 | 22 | 10 | 22.73% |
Chủ | 11 | 3 | 3 | 5 | -10 | 12 | 11 | 27.27% |
Khách | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 | 9 | 18.18% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
29/07/2010 Kakkonen | 01 | 0 | 0 | |
15/07/2010 Kakkonen | 01 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Vantaa
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
19/06/2019 Kakkonen | 01 | -1.0 H | 3.25 B | |
16/06/2019 Kakkonen | 40 | 0.75 B | 3.0 T | |
09/06/2019 Kakkonen | 22 | 0.0 H | 2.75 T | |
30/05/2019 Kakkonen | 10 | 0.0 B | 2.5 B | |
25/05/2019 Kakkonen | 23 | -0.5 B | 3.0 T | |
18/05/2019 Kakkonen | 21 | 0.5 B | 3.25 B | |
12/05/2019 Kakkonen | 22 | 0.5 B | 3.25 T | |
05/05/2019 Kakkonen | 00 | 0 | 0 | |
27/04/2019 Kakkonen | 35 | 1.0 T | 3.25 T | |
16/03/2019 Cúp Phần Lan | 03 | -2.25 B | 3.25 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.7 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 2.4 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 2.4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 2.3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2.9 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Vantaa | ||
---|---|---|
07/07/2019 Kakkonen | 11Ngày | |
13/07/2019 Kakkonen | 17Ngày | |
27/07/2019 Kakkonen | 31Ngày |
Kiffen Helsinki | ||
---|---|---|
29/06/2019 Kakkonen | 3Ngày | |
06/07/2019 Kakkonen | 10Ngày | |
11/07/2019 Kakkonen | 15Ngày |