Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.93 0 0.88 | 0.95 0 0.85 | |||||
T/X | 0.97 2.75 0.82 | 6.8 1.5 0.09 | |||||
1x2 | 2.7 3.4 2.55 | 101 23 1.012 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 7 | 16 | -12 | 28 | 14 | 23.33% |
Chủ | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 22 | 11 | 40% |
Khách | 15 | 1 | 3 | 11 | -20 | 6 | 14 | 6.67% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 6 | 13 | -6 | 39 | 10 | 36.67% |
Chủ | 15 | 6 | 3 | 6 | -5 | 21 | 12 | 40% |
Khách | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | 8 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|
Tỷ số quá khứ
10 20
OFK Malzenice
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/09/2023 Hạng 2 Slovakia | 22 | 1.5 T | 3.0 T | |
13/09/2023 Cúp Quốc Gia Slovakia | 00 | -2.5 B | 3.75 B | |
10/09/2023 Hạng 2 Slovakia | 12 | -0.25 B | 3.25 B | |
01/09/2023 Hạng 2 Slovakia | 20 | 0 | 0 | |
27/08/2023 Hạng 2 Slovakia | 01 | -1.0 H | 2.75 B | |
19/08/2023 Hạng 2 Slovakia | 20 | 1.25 B | 2.75 B | |
13/08/2023 Hạng 2 Slovakia | 20 | -1 T | 2.5 B | |
05/08/2023 Hạng 2 Slovakia | 41 | 1.0 B | 2.75 T | |
30/07/2023 Hạng 2 Slovakia | 01 | -0.75 B | 2.75 B | |
23/07/2023 Giao hữu CLB | 20 | -0.5 B | 3.0 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8.3 | 5.1 |
7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9.9 | 4.3 |
6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8.6 | 3.9 |
5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 9.9 | 5.1 |
4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8.8 | 3.9 |
3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9.5 | 6.6 |
2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10.8 | 4.6 |
1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10.6 | 6.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
OFK Malzenice | FT | HDP | |
---|---|---|---|
24/08/2023 Cúp C1 | Molde Galatasaray | 2 3 | 3.4 B |
24/08/2023 Hạng 2 Na Uy | Raufoss Sogndal | 3 0 | 3.4 T |
06/08/2023 VĐQG Áo | BW Linz Hartberg | 3 3 | 3.4 H |
31/07/2023 Cúp Liên đoàn | Monterrey Seattle Sounders | 4 2 | 3.4 T |
19/04/2023 Cúp C1 | Chelsea Real Madrid | 0 2 | 3.4 B |
12/04/2023 Hạng 2 Mexico | Mineros de Zacatecas Cimarrones de Sonora | 0 2 | 3.4 B |
05/03/2023 MLS | St. Louis City Charlotte | 3 1 | 3.4 T |
17/02/2023 Cúp C2 | Red Bull Salzburg Roma | 1 0 | 3.4 T |
18/01/2023 Hạng 2 Mexico | Tlaxcala FC Mineros de Zacatecas | 1 2 | 3.4 B |
27/08/2022 Serie A | Monza Udinese | 1 2 | 3.4 B |
13/03/2022 Liga Portugal | Maritimo Vitoria Guimaraes | 0 1 | 3.4 B |
05/03/2022 Bundesliga 2 | Sandhausen Hannover | 3 1 | 3.4 T |
27/02/2022 3. Liga | BFC Viktoria 1889 Freiburg II | 0 2 | 3.4 B |
23/02/2022 Cúp C1 | Villarreal Juventus | 1 1 | 3.4 H |
17/05/2021 La Liga | Villarreal Sevilla | 4 0 | 3.4 T |
3 trận sắp tới
OFK Malzenice | ||
---|---|---|
27/09/2023 Cúp Quốc Gia Slovakia | 2Ngày | |
30/09/2023 Hạng 2 Slovakia | 5Ngày | |
08/10/2023 Hạng 2 Slovakia | 13Ngày |
FK Pohronie | ||
---|---|---|
27/09/2023 Cúp Quốc Gia Slovakia | 2Ngày | |
01/10/2023 Hạng 2 Slovakia | 6Ngày | |
06/10/2023 Hạng 2 Slovakia | 11Ngày |