Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 5 | 5 | 16 | -29 | 20 | 13 | 19.23% |
Chủ | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 | 13 | 23.08% |
Khách | 13 | 2 | 2 | 9 | -21 | 8 | 10 | 15.38% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | 9 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 13 | 5 | 8 | 0 | 44 | 7 | 50% |
Chủ | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 | 9 | 46.15% |
Khách | 13 | 7 | 1 | 5 | -4 | 22 | 3 | 53.85% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
20/05/2018 Hạng 3 Na Uy | 21 | 0.0 B | 3.0 H |
Tỷ số quá khứ
10 20
Honefoss BK
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
02/09/2018 Hạng 3 Na Uy | 31 | 1.75 B | 3.75 T | |
25/08/2018 Hạng 3 Na Uy | 23 | 0.25 B | 3.0 T | |
18/08/2018 Hạng 3 Na Uy | 40 | 1.0 B | 3.25 T | |
11/08/2018 Hạng 3 Na Uy | 03 | -0.25 B | 3.0 H | |
15/07/2018 Hạng 3 Na Uy | 40 | 0.5 B | 3.0 T | |
09/07/2018 Hạng 3 Na Uy | 33 | -0.25 B | 3.5 T | |
01/07/2018 Hạng 3 Na Uy | 41 | 0.75 T | 3.0 T | |
23/06/2018 Hạng 3 Na Uy | 11 | 1.25 T | 3.25 B | |
17/06/2018 Hạng 3 Na Uy | 12 | -0.5 B | 3.25 B | |
09/06/2018 Hạng 3 Na Uy | 32 | 0.25 B | 3.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 1.4 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 1.6 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.4 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2.2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.6 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3.4 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 2.6 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 2.9 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 1.9 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Honefoss BK | ||
---|---|---|
16/09/2018 Hạng 3 Na Uy | 6Ngày | |
23/09/2018 Hạng 3 Na Uy | 13Ngày | |
30/09/2018 Hạng 3 Na Uy | 20Ngày |
Mjolner | ||
---|---|---|
17/09/2018 Hạng 3 Na Uy | 7Ngày | |
23/09/2018 Hạng 3 Na Uy | 13Ngày | |
30/09/2018 Hạng 3 Na Uy | 20Ngày |