Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.84 0.25 1.04 | 0.35 0 2.25 | |||||
T/X | 0.96 2.75 0.9 | 8.5 5.5 0.065 | |||||
1x2 | 2.07 3.65 3.1 | 1.005 41 501 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 11 | 6 | 5 | 12 | 39 | 4 | 50% |
Chủ | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 27 | 1 | 72.73% |
Khách | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | 5 | 27.27% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 22 | 5 | 7 | 10 | -14 | 22 | 10 | 22.73% |
Chủ | 11 | 5 | 4 | 2 | -3 | 19 | 7 | 45.45% |
Khách | 11 | 0 | 3 | 8 | -11 | 3 | 12 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
25/04/2023 Siêu cúp Ấn Độ | 12 | 0.25 T | 2.5 T | |
14/01/2023 Indian Super League | 31 | 0.25 B | 2.5 T | |
27/10/2022 Indian Super League | 10 | 0.25 T | 2.75 B | |
10/09/2022 Cúp IND Durand | 00 | 0 H | 2.5 B | |
21/02/2022 Indian Super League | 21 | 0.75 B | 3.0 H | |
24/11/2021 Indian Super League | 31 | -0.25 T | 2.75 T | |
24/01/2021 Indian Super League | 11 | 0.75 T | 2.5 B | |
17/12/2020 Indian Super League | 12 | -0.75 B | 2.75 T | |
22/01/2020 Indian Super League | 30 | 0.5 B | 2.5 T | |
04/12/2019 Indian Super League | 01 | -0.5 B | 2.5 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Odisha FC
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/10/2023 Indian Super League | 21 | 0.25 B | 2.75 T | |
24/10/2023 AFC Cup | 61 | 1 T | 3.5 T | |
07/10/2023 Indian Super League | 32 | 0.5 B | 3.0 T | |
02/10/2023 AFC Cup | 32 | 0.25 B | 2.75 T | |
28/09/2023 Indian Super League | 22 | -0.5 T | 3.0 T | |
23/09/2023 Indian Super League | 20 | 0.25 T | 3.0 B | |
19/09/2023 AFC Cup | 04 | 0 B | 2.5 T | |
19/08/2023 Cúp IND Durand | 21 | 0 | 0 | |
11/08/2023 Cúp IND Durand | 21 | 0 | 0 | |
07/08/2023 Cúp IND Durand | 01 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4.5 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5.8 |
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.2 | 4.8 |
2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9.7 | 4.2 |
1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11.4 | 3.3 |
0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12.2 | 4.6 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Odisha FC | FT | HDP | |
---|---|---|---|
23/09/2023 3. Liga | Preussen Munster Lubeck | 1 1 | 3.6 H |
18/09/2023 USL Championship | Rio Grande Valley Birmingham | 1 0 | 3.6 T |
16/09/2023 3. Liga | Sandhausen Preussen Munster | 0 2 | 3.6 B |
11/09/2023 Hạng 2 Uruguay | Villa Espanola Colon CF | 1 1 | 3.6 H |
20/05/2023 Hạng 2 Áo | Amstetten FK Austria Vienna Youth | 2 2 | 3.6 H |
08/04/2023 VĐQG Hungary | Fehervar FC Ujpest | 0 0 | 3.6 H |
04/03/2023 Scottish Championship | Queen's Park Morton | 2 2 | 3.6 H |
11/02/2023 Scottish League Two | Albion Rovers East Fife | 0 1 | 3.6 B |
29/01/2023 Hạng 2 Thụy Sĩ | Xamax Schaffhausen | 1 1 | 3.6 H |
26/12/2022 National League North | Bradford PA Farsley | 1 1 | 3.6 H |
22/12/2022 Giao hữu CLB | Leeds Monaco | 2 4 | 3.6 B |
10/12/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Mainz 05 Youth SG Barockstadt | 1 1 | 3.6 H |
10/12/2022 Indian Super League | FC Goa Odisha FC | 3 0 | 3.6 T |
07/08/2022 Hạng 2 Na Uy | Sogndal KFUM Oslo | 1 2 | 3.6 B |
06/08/2022 Hạng Nhất Đan Mạch | Helsingor Fredericia | 3 2 | 3.6 T |
04/06/2022 Ettan | Oskarshamns AIK Ljungskile | 0 2 | 3.6 B |
13/05/2022 THEN GpA giải hạng 3 | Roskilde BK Frem | 0 2 | 3.6 B |
07/05/2022 Hạng Hai Đan Mạch | B.93 Hellerup | 3 3 | 3.6 H |
05/10/2021 IND J League | Food Supplies XI Novelty FC | 0 5 | 3.6 B |
27/09/2021 VĐQG Bỉ | Charleroi KV Mechelen | 0 2 | 3.6 B |
04/07/2021 Hạng 2 Belarus | Orsha FC Slonim | 3 3 | 3.6 H |
3 trận sắp tới
Odisha FC | ||
---|---|---|
03/11/2023 Indian Super League | 2Ngày | |
07/11/2023 AFC Cup | 6Ngày | |
27/11/2023 AFC Cup | 26Ngày |
Bengaluru FC | ||
---|---|---|
04/11/2023 Indian Super League | 3Ngày | |
26/11/2023 Indian Super League | 25Ngày | |
30/11/2023 Indian Super League | 29Ngày |