Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.95 0.25 0.85 | 1.67 0 0.45 | |||||
T/X | 0.95 3 0.85 | 4.5 5.5 0.15 | |||||
1x2 | 2.1 3.75 2.7 | 1.05 11 81 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | 10 | 25% |
Chủ | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | 10 | 12.5% |
Khách | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | 6 | 37.5% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 18 | 7 | 31.25% |
Chủ | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | 6 | 33.33% |
Khách | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | 28.57% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
08/07/2023 NPL Queensland | 04 | 0.25 B | 3.25 T | |
26/03/2023 NPL Queensland | 10 | 0 | 0 | |
11/06/2022 NPL Queensland | 42 | 1.75 B | 4.0 T | |
27/03/2022 NPL Queensland | 05 | 0.25 B | 3.25 T | |
12/09/2021 NPL Queensland | 02 | 0.25 T | 3.5 B | |
30/05/2021 NPL Queensland | 22 | -0.25 T | 3.75 T | |
11/10/2020 NPL Queensland | 01 | -1.5 T | 3.75 B | |
15/03/2020 NPL Queensland | 22 | 0.5 T | 3.5 T | |
25/08/2019 NPL Queensland | 01 | 1.5 T | 4.25 B | |
05/05/2019 NPL Queensland | 13 | -0.75 B | 4.0 H |
Tỷ số quá khứ
10 20
Brisbane Roar Youth
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
24/04/2024 AUS QPS Cup | 42 | 0 | 0 | |
21/04/2024 NPL Queensland | 15 | 0 T | 3 T | |
14/04/2024 NPL Queensland | 11 | -1 T | 3.25 B | |
05/04/2024 NPL Queensland | 42 | 2.75 T | 4.25 T | |
24/03/2024 NPL Queensland | 11 | 0.25 B | 3.25 B | |
17/03/2024 NPL Queensland | 12 | 1.5 T | 3.25 B | |
09/03/2024 NPL Queensland | 11 | 0.25 T | 3.25 B | |
02/03/2024 NPL Queensland | 32 | 0.75 B | 3 T | |
24/02/2024 NPL Queensland | 01 | -2.5 T | 3.5 B | |
18/02/2024 AUS QPS Cup | 13 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9.8 | 4.5 |
7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6.8 | 2 |
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12.5 | 3.3 |
5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11.4 | 4.6 |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10.8 | 5 |
3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9.2 | 4.7 |
2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11.2 | 3.2 |
1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 7.3 | 3.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Brisbane Roar Youth | FT | HDP | |
---|---|---|---|
28/04/2024 Japan Regional League | Nippon Steel Oita Kawasoe Club | 1 2 | 3.75 B |
27/04/2024 Sweden Division 2 | Hogaborgs BK IFK Karlshamn | 0 2 | 3.75 B |
27/04/2024 Cúp Úc | Inglewood United Uwa Nedlands FC | 3 0 | 3.75 T |
26/04/2024 Hạng 3 Romania | ACS Olimpic Cetate Rasnov ACS Kids Tampa Brasov | 2 1 | 3.75 T |
26/04/2024 NPL NSW | Manly United NWS Spirit FC | 3 2 | 3.75 T |
24/04/2024 ENG-S Phân khu Một | Badshot Lea Ux bridge FC | 2 0 | 3.75 T |
21/04/2024 Sweden Division 2 | IFK Karlshamn IFK Berga | 2 1 | 3.75 T |
21/04/2024 BSA D | Union Saint Gilloise II Ganshoren | 0 2 | 3.75 B |
21/04/2024 TỪ U19 Nữ | Psg U19(w) Lyon U19(w) | 1 2 | 3.75 B |
21/04/2024 Giải bóng đá nữ GER II | Sc Sand(w) Carl Zeiss Jena(w) | 2 2 | 3.75 H |
21/04/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Hertha BSC Berlin Youth Chemnitzer | 0 5 | 3.75 B |
20/04/2024 Giải đấu vùng đất thấp SCO | Caledonian Braves Cowdenbeath | 3 2 | 3.75 T |
20/04/2024 CHO U19 | St. Pauli U19 Werder Bremen U19 | 2 3 | 3.75 B |
20/04/2024 Czech U19 League | Pardubice U19 Banik Ostrava U19 | 0 3 | 3.75 B |
20/04/2024 New Zealand Central League | Island Bay United North Wellington AFC | 2 3 | 3.75 B |
20/04/2024 TRẮNG U21 | AS Eupen U21 KV Oostende U21 | 2 2 | 3.75 H |
20/04/2024 Sweden Division 2 | Motala AIF FK BK Forward | 2 1 | 3.75 T |
20/04/2024 Giải hạng năm CZE | Luhacovice Brumov | 2 1 | 3.75 T |
17/04/2024 Czech U19 League | Dynamo Ceske Budejovice U19 Dukla Praha U19 | 1 0 | 3.75 T |
14/04/2024 Giải Ngoại hạng GER BAY | SD Croatia Berlin Berlin Hilalspor | 2 2 | 3.75 H |
14/04/2024 Giải hạng tư CZE | Admira Praha II SK Hrebec | 1 1 | 3.75 H |
14/04/2024 Giải hạng nhất nữ TUR | Fomget Genclik(w) Galatasaray SK(w) | 3 2 | 3.75 T |
14/04/2024 ROM Nữ Liga I | Olimpia Cluj(w) ASU Politehnica Timisoara(w) | 2 0 | 3.75 T |
13/04/2024 Hạng 3 Séc | Zivanice Chlumec nad Cidlinou | 5 1 | 3.75 T |
13/04/2024 Hạng 3 Na Uy | Orn Horten Brattvag | 2 0 | 3.75 T |
12/04/2024 HOR L | Olancho FC Reserves CD Victoria La Ceiba Reserves | 3 1 | 3.75 T |
07/04/2024 NOFV-Oberliga | FC Eddersheim Hanauer SC 1960 | 1 1 | 3.75 H |
07/04/2024 Germany Verbandsliga | SV Waldhof Mannheim II FC Muhlhausen 1927 | 0 3 | 3.75 B |
07/04/2024 SVK U19 A | Trencin U19 Slovan Bratislava U19 | 1 1 | 3.75 H |
06/04/2024 Isthmian League Premier Division | Cheshunt Lewes | 4 0 | 3.75 T |
3 trận sắp tới
Brisbane Roar Youth | ||
---|---|---|
01/05/2024 AUS QPS Cup | 2Ngày | |
12/05/2024 NPL Queensland | 13Ngày | |
19/05/2024 NPL Queensland | 20Ngày |
Brisbane Olympic United FC | ||
---|---|---|
01/05/2024 Cúp Úc | 2Ngày | |
04/05/2024 AUS QPS Cup | 5Ngày | |
12/05/2024 NPL Queensland | 13Ngày |