Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.93 0.75 0.93 | 1.02 0 0.82 | |||||
T/X | 0.8 2.75 1.05 | 8.5 2.5 0.06 | |||||
1x2 | 1.7 3.8 4.5 | 1 41 351 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 11 | 15 | -12 | 47 | 14 | 31.58% |
Chủ | 19 | 4 | 7 | 8 | -8 | 19 | 18 | 21.05% |
Khách | 19 | 8 | 4 | 7 | -4 | 28 | 7 | 42.11% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 10 | 5 | 23 | -20 | 35 | 20 | 26.32% |
Chủ | 19 | 6 | 3 | 10 | -2 | 21 | 17 | 31.58% |
Khách | 19 | 4 | 2 | 13 | -18 | 14 | 20 | 21.05% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
22/06/2024 J1 League | 30 | 0 B | 2.5 T | |
30/09/2023 J1 League | 32 | 0.25 B | 2.75 T | |
23/04/2023 J1 League | 23 | 0.25 B | 2.25 T | |
01/10/2022 J1 League | 01 | 0.5 T | 2.5 B | |
23/04/2022 YBC Levain Cup | 30 | 0.25 B | 2.25 T | |
10/04/2022 J1 League | 31 | 0 T | 2.25 T | |
02/03/2022 YBC Levain Cup | 21 | 0.25 T | 2.0 T | |
24/07/2011 J2 League | 21 | 0 | 0 | |
04/05/2011 J2 League | 00 | 0 | 0 | |
28/10/2007 J2 League | 30 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Kyoto
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
15/10/2024 Giao hữu CLB | 15 | 0 | 0 | |
14/10/2024 Giao hữu CLB | 15 | 0 | 0 | |
06/10/2024 J1 League | 23 | -0.5 B | 2.5 T | |
28/09/2024 J1 League | 20 | 0 B | 2.75 B | |
22/09/2024 J1 League | 22 | 0 H | 2.5 T | |
18/09/2024 Cúp Hoàng Đế Nhật Bản | 30 | 0.25 T | 2.5 T | |
13/09/2024 J1 League | 12 | 0.75 T | 3.25 B | |
24/08/2024 J1 League | 30 | 0 T | 2.5 T | |
21/08/2024 Cúp Hoàng Đế Nhật Bản | 20 | 1 T | 2.75 B | |
17/08/2024 J1 League | 35 | 0.5 T | 2.5 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10.2 | 2.2 |
32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8.9 | 2.8 |
31 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9.2 | 2.3 |
30 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 9.7 | 2.4 |
29 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8.5 | 1.4 |
28 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9.1 | 2.3 |
27 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 9.2 | 1.4 |
26 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9.5 | 1.9 |
25 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9.2 | 2.6 |
24 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 9.9 | 2.8 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Kyoto | FT | HDP | |
---|---|---|---|
13/08/2024 Hạng 2 Colombia | Orsomarso Tigres Zipaquira | 1 0 | 3.8 T |
10/08/2024 K League 1 | Ulsan HD Daegu | 1 0 | 3.8 T |
25/05/2024 K League 1 | Ulsan HD Daejeon | 4 1 | 3.8 T |
12/05/2024 Eredivisie | Waalwijk Zwolle | 1 1 | 3.8 H |
01/05/2024 Hạng 2 Ecuador | Cuniburo FC Manta | 2 1 | 3.8 T |
24/04/2024 Copa Sudamericana | Sportivo Trinidense Nacional Potosi | 2 0 | 3.8 T |
14/04/2024 J1 League | Gamba Osaka Sagan Tosu | 2 1 | 3.8 T |
13/03/2024 EFL League Two | Bradford City Forest Green | 0 2 | 3.8 B |
02/03/2024 Hạng Nhất Đan Mạch | Hillerod Helsingor | 4 2 | 3.8 T |
15/02/2024 BRA Campeonato Carioca A | Fluminense Vasco | 0 0 | 3.8 H |
15/02/2024 Ngoại hạng Scotland | Aberdeen Motherwell | 3 3 | 3.8 H |
27/01/2024 EFL League One | Blackpool Charlton | 1 1 | 3.8 H |
24/01/2024 EFL League One | Bristol Rovers Exeter City | 0 1 | 3.8 B |
23/01/2024 Eerste Divisie | Roda Eindhoven FC | 3 0 | 3.8 T |
30/12/2023 EFL League Two | Barrow Accrington | 1 1 | 3.8 H |
24/10/2023 Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | Genclerbirligi Altay Spor Kulubu | 3 0 | 3.8 T |
07/10/2023 Ngoại hạng Đan Mạch | Silkeborg Lyngby | 5 0 | 3.8 T |
21/09/2023 MLS | Houston Dynamo Vancouver Whitecaps | 4 1 | 3.8 T |
25/08/2023 VĐQG Phần Lan | VPS KTP | 2 1 | 3.8 T |
14/08/2023 La Liga | Villarreal Real Betis | 1 2 | 3.8 B |
11/06/2023 Ykkonen | Gnistan SJK Akatemia | 5 2 | 3.8 T |
04/06/2023 Cúp Đức | RB Leipzig Eintracht Frankfurt | 2 0 | 3.8 T |
28/05/2023 MLS | Los Angeles Galaxy Charlotte | 0 1 | 3.8 B |
29/04/2023 Bundesliga 2 | St. Pauli Arminia Bielefeld | 2 1 | 3.8 T |
11/03/2023 EFL League One | Shrewsbury Morecambe | 3 1 | 3.8 T |
20/02/2023 Cúp quốc gia Thụy Điển | Sundsvall Norrby IF | 1 1 | 3.8 H |
19/02/2023 Hạng 2 Ba Lan | Zaglebie Sosnowiec Odra Opole | 0 2 | 3.8 B |
18/02/2023 EFL League One | Plymouth Fleetwood | 0 0 | 3.8 H |
14/02/2023 VĐQG Bolivia | Atletico Palmaflor Vinto Club Guabira | 2 0 | 3.8 T |
09/11/2022 National League | Eastleigh Maidstone | 5 2 | 3.8 T |
3 trận sắp tới
Kyoto | ||
---|---|---|
27/10/2024 Cúp Hoàng Đế Nhật Bản | 7Ngày | |
03/11/2024 J1 League | 14Ngày | |
09/11/2024 J1 League | 20Ngày |
Sagan Tosu | ||
---|---|---|
03/11/2024 J1 League | 14Ngày | |
09/11/2024 J1 League | 20Ngày | |
30/11/2024 J1 League | 41Ngày |