Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 1.02 0.5 0.78 | 0.95 0.25 0.85 | |||||
T/X | 0.88 3.0 0.93 | 0.88 3.0 0.93 | |||||
1x2 | 1.95 3.75 2.9 | 2.1 3.6 2.7 |
Bảng xếp hạng
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/03/2023 GER Bundesliga 5 | 13 | 1.0 B | 3.25 T | |
06/08/2022 GER Bundesliga 5 | 13 | -0.5 T | 3.0 T | |
25/09/2021 NOFV-Oberliga | 60 | 1.0 T | 3.0 T | |
26/10/2019 NOFV-Oberliga | 22 | 0 | 0 | |
28/07/2018 NOFV-Oberliga | 31 | 1.5 B | 3.5 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
ATSV Erlangen
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 GER Bundesliga 5 | 11 | 0 H | 3.25 B | |
09/09/2023 GER Bundesliga 5 | 00 | 0.0 H | 3.0 B | |
02/09/2023 GER Bundesliga 5 | 21 | 0.25 T | 3.25 B | |
26/08/2023 GER Bundesliga 5 | 13 | 1.25 T | 3.75 T | |
23/08/2023 GER Bundesliga 5 | 31 | 0.25 T | 3.25 T | |
19/08/2023 GER Bundesliga 5 | 31 | 1.25 B | 3.5 T | |
05/08/2023 NOFV-Oberliga | 30 | 0.25 B | 3.0 H | |
26/07/2023 NOFV-Oberliga | 20 | 0.5 B | 3.25 B | |
22/07/2023 NOFV-Oberliga | 11 | 0.5 B | 3.5 B | |
08/07/2023 Giao hữu CLB | 40 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X |
---|
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
ATSV Erlangen | FT | HDP | |
---|---|---|---|
09/09/2023 Isthmian League Premier Division | Horsham FC Cheshunt | 1 0 | 3.8 T |
09/09/2023 Hạng 3 Séc | FK Prepere Teplice B | 2 0 | 3.8 T |
02/09/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | FV Illertissen DJK Vilzing | 3 2 | 3.8 T |
27/08/2023 BỞI Junior A2 | Lusitânia U19 Vizela U19 | 1 0 | 3.8 T |
26/08/2023 Hạng 3 Áo | SR Donaufeld Wien Neusiedl | 5 2 | 3.8 T |
26/08/2023 NOFV-Oberliga | SV Erlbach Gundelfingen | 3 1 | 3.8 T |
20/08/2023 Hạng 3 Na Uy | Fram Larvik Traff | 3 3 | 3.8 H |
19/08/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Türkgücü München SpVgg Ansbach | 4 1 | 3.8 T |
13/08/2023 NPL Queensland | Gold Coast Knights Queensland Lions SC | 1 1 | 3.8 H |
12/08/2023 Southern Premier League | Walton & Hersham Swindon S | 4 2 | 3.8 T |
12/08/2023 NPL Victoria | Avondale FC South Melbourne | 2 1 | 3.8 T |
12/08/2023 W-AUS U20 | Bayswater U20 Stirling Macedonia U20 | 1 0 | 3.8 T |
12/08/2023 NPL NSW | Manly United Western Sydney Wanderers Youth | 2 2 | 3.8 H |
12/08/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | ETSV Weiche Flensburg Holstein Kiel II | 2 3 | 3.8 B |
06/08/2023 New Zealand Central League | Western Suburbs Waterside Karori | 2 1 | 3.8 T |
05/08/2023 SVK 3.Liga | Namestovo FTC Filakovo | 1 1 | 3.8 H |
31/07/2023 MLS Next Pro | Chicago flame B New England Revolution B | 1 1 | 3.8 H |
29/07/2023 NPL NSW | Manly United Sutherland Sharks | 1 0 | 3.8 T |
12/07/2023 VĐQG Singapore | Geylang United FC Hougang | 0 2 | 3.8 B |
08/07/2023 Giao hữu CLB | FC Trinity Zlin SK Prostejov | 2 1 | 3.8 T |
24/06/2023 Northern NSW U20 League | SD Raiders U20 Inter Lions U20 | 0 1 | 3.8 B |
17/06/2023 Sweden Division 2 | IK Tord Savedalens IF | 1 2 | 3.8 B |
13/06/2023 Hạng 4 Na Uy | Sandnes B Eiger | 2 0 | 3.8 T |
11/06/2023 TỪ VIC League 1 U20 | Dandenong City U21 Werribee City U21 | 6 0 | 3.8 T |
27/05/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Nurnberg Youth Greuther Furth Youth | 1 3 | 3.8 B |
27/05/2023 NPL NSW | St George City FA NWS Spirit FC | 3 0 | 3.8 T |
27/05/2023 Hạng 3 Séc | Benesov Chlumec nad Cidlinou | 0 4 | 3.8 B |
14/05/2023 Sweden Division 2 | IFK Lulea Tegs SK | 1 1 | 3.8 H |
14/05/2023 TẶNG SHL | SV Eichede Union Neumunster | 0 6 | 3.8 B |
14/05/2023 Australia NPL Victoria Women | South Melbourne(w) Calder United(w) | 1 1 | 3.8 H |
3 trận sắp tới
ATSV Erlangen | ||
---|---|---|
23/09/2023 NOFV-Oberliga | 2Ngày | |
03/10/2023 GER Bundesliga 5 | 12Ngày | |
07/10/2023 GER Bundesliga 5 | 16Ngày |
Bayern Hof | ||
---|---|---|
03/10/2023 GER Bundesliga 5 | 12Ngày | |
18/11/2023 NOFV-Oberliga | 58Ngày | |
20/03/2024 GER Bundesliga 5 | 181Ngày |