Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 18 | 7 | 13 | 27 | 61 | 7 | 47.37% |
Chủ | 19 | 11 | 3 | 5 | 24 | 36 | 6 | 57.89% |
Khách | 19 | 7 | 4 | 8 | 3 | 25 | 7 | 36.84% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 18 | 9 | 11 | 32 | 63 | 6 | 47.37% |
Chủ | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 34 | 9 | 52.63% |
Khách | 19 | 8 | 5 | 6 | 10 | 29 | 6 | 42.11% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
26/01/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 13 | 0.0 T | 2.0 T | |
15/09/2019 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 11 | 0.25 B | 2.5 B | |
22/04/2018 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 21 | 0 | 0 | |
03/12/2017 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 31 | 0.25 T | 2.5 T | |
06/03/2016 Hạng 4 Thổ Nhĩ Kỳ | 00 | 0.25 B | 2.0 B | |
18/10/2015 Hạng 4 Thổ Nhĩ Kỳ | 11 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Etimesgut Belediye Spor
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
25/08/2020 Giao hữu CLB | 10 | 0.0 B | 3.0 B | |
14/03/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | 0.5 B | 2.75 T | |
08/03/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 11 | 0 | 0 | |
01/03/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 02 | -0.5 B | 2.25 B | |
23/02/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 13 | 0.5 B | 2.25 T | |
19/02/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 1.25 B | 2.75 B | |
15/02/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | 0 | 0 | |
09/02/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 20 | 0.5 B | 2.5 B | |
02/02/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 12 | 0 | 0 | |
26/01/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 13 | 0.0 T | 2.0 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 3.1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Etimesgut Belediye Spor | ||
---|---|---|
04/10/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 13Ngày | |
10/10/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 19Ngày | |
14/10/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 23Ngày |
Bodrum FK | ||
---|---|---|
26/09/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 5Ngày | |
04/10/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 13Ngày | |
10/10/2020 Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ | 19Ngày |