Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 1 | 14 | -8 | 34 | 9 | 42.31% |
Chủ | 13 | 7 | 1 | 5 | 8 | 22 | 10 | 53.85% |
Khách | 13 | 4 | 0 | 9 | -16 | 12 | 10 | 30.77% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 11 | 5 | 10 | 13 | 38 | 6 | 42.31% |
Chủ | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 24 | 6 | 53.85% |
Khách | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | 7 | 30.77% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
10/07/2007 Hạng 3 Na Uy | 30 | 0 | 0 | |
25/09/2006 Hạng 3 Na Uy | 02 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Stabaek B
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
13/10/2007 Hạng 3 Na Uy | 90 | 0 | 0 | |
09/10/2007 Hạng 3 Na Uy | 12 | 0 | 0 | |
02/10/2007 Hạng 3 Na Uy | 24 | 0 | 0 | |
24/09/2007 Hạng 3 Na Uy | 34 | 0 | 0 | |
17/09/2007 Hạng 3 Na Uy | 40 | 0 | 0 | |
11/09/2007 Hạng 3 Na Uy | 42 | 0 | 0 | |
05/09/2007 Hạng 3 Na Uy | 21 | 0 | 0 | |
29/08/2007 Hạng 3 Na Uy | 31 | 0 | 0 | |
20/08/2007 Hạng 3 Na Uy | 13 | 0 | 0 | |
15/08/2007 Hạng 3 Na Uy | 31 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Stabaek B | ||
---|---|---|
27/10/2007 Hạng 3 Na Uy | 6Ngày | |
15/04/2008 Hạng 3 Na Uy | 177Ngày | |
22/04/2008 Hạng 3 Na Uy | 184Ngày |
Baerum SK | ||
---|---|---|
27/10/2007 Hạng 3 Na Uy | 6Ngày | |
06/03/2008 Giao hữu CLB | 137Ngày | |
15/04/2008 Hạng 3 Na Uy | 177Ngày |