Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 9 | 3 | 14 | -9 | 30 | 12 | 34.62% |
Chủ | 13 | 5 | 1 | 7 | -7 | 16 | 13 | 38.46% |
Khách | 13 | 4 | 2 | 7 | -2 | 14 | 7 | 30.77% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 18 | 3 | 5 | 39 | 57 | 2 | 69.23% |
Chủ | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 31 | 1 | 76.92% |
Khách | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 26 | 3 | 61.54% |
6 trận gần đây | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 | 100% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|
Tỷ số quá khứ
10 20
FF Lillehammer
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
05/06/2010 Hạng 3 Na Uy | 10 | 0 | 0 | |
31/05/2010 Hạng 3 Na Uy | 10 | 0 | 0 | |
25/05/2010 Hạng 3 Na Uy | 31 | 0 | 0 | |
20/05/2010 NM Cup | 25 | 0 | 0 | |
16/05/2010 Hạng 3 Na Uy | 33 | 0 | 0 | |
13/05/2010 NM Cup | 32 | 0 | 0 | |
08/05/2010 Hạng 3 Na Uy | 13 | 0 | 0 | |
03/05/2010 Hạng 3 Na Uy | 02 | 0 | 0 | |
29/04/2010 Hạng 3 Na Uy | 41 | 0 | 0 | |
25/04/2010 Hạng 3 Na Uy | 20 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
FF Lillehammer | ||
---|---|---|
19/06/2010 Hạng 3 Na Uy | 6Ngày | |
28/06/2010 Hạng 3 Na Uy | 15Ngày | |
17/07/2010 Hạng 3 Na Uy | 34Ngày |
KFUM Oslo | ||
---|---|---|
20/06/2010 Hạng 3 Na Uy | 7Ngày | |
25/06/2010 Hạng 3 Na Uy | 12Ngày | |
17/07/2010 Hạng 3 Na Uy | 34Ngày |