Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 11 | 12 | -4 | 32 | 13 | 23.33% |
Chủ | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 16 | 15 | 26.67% |
Khách | 15 | 3 | 7 | 5 | -1 | 16 | 9 | 20% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 8 | 6 | 16 | -17 | 30 | 15 | 26.67% |
Chủ | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 | 14 | 33.33% |
Khách | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | 13 | 20% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
26/02/2015 Cúp Liên đoàn ZA | 21 | 0.5 T | 2.25 T | |
23/11/2014 Ngoại hạng Nam Phi | 23 | 0.25 T | 2.25 T | |
09/04/2014 Ngoại hạng Nam Phi | 21 | 0.25 T | 2.25 T | |
06/10/2013 Cúp giải Ngoại hạng ZA | 10 | 0.25 B | 2.25 B | |
03/08/2013 Ngoại hạng Nam Phi | 10 | 0 | 0 | |
21/02/2013 Ngoại hạng Nam Phi | 11 | 0 | 0 | |
15/09/2012 Ngoại hạng Nam Phi | 23 | 0 | 0 | |
23/05/2009 Cúp Liên đoàn ZA | 01 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Pretoria University
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
25/04/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 00 | 0.75 T | 2.25 B | |
18/04/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 20 | 0.5 B | 2.25 B | |
15/04/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 01 | -0.75 B | 2.25 B | |
05/04/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 22 | 0.5 T | 2.25 T | |
18/03/2015 Cúp Liên đoàn ZA | 30 | 0.5 B | 2.25 T | |
15/03/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 20 | 0.25 B | 2.25 B | |
12/03/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 01 | 0.25 B | 2.25 B | |
08/03/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 10 | 0.25 T | 2.0 B | |
28/02/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 21 | 0.25 T | 2.25 T | |
26/02/2015 Cúp Liên đoàn ZA | 21 | 0.5 T | 2.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 3.4 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.8 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 2.6 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2.8 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.3 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 2 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 3.8 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 2.6 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 3.1 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.9 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Pretoria University | ||
---|---|---|
07/05/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 7Ngày | |
09/05/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 9Ngày | |
19/07/2015 Giao hữu CLB | 80Ngày |
Moroka Swallows FC | ||
---|---|---|
01/05/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 1Ngày | |
07/05/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 7Ngày | |
09/05/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 9Ngày |