Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 7 | 6 | 13 | -10 | 27 | 13 | 26.92% |
Chủ | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 20 | 6 | 46.15% |
Khách | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 | 13 | 7.69% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 26 | 1 | 2 | 23 | -71 | 5 | 14 | 3.85% |
Chủ | 13 | 1 | 1 | 11 | -33 | 4 | 14 | 7.69% |
Khách | 13 | 0 | 1 | 12 | -38 | 1 | 14 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 | 0% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
09/11/2014 CHO U19 | 31 | -0.75 B | 3.25 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Augsburg U19
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
12/04/2015 CHO U19 | 21 | 0.5 B | 3.0 H | |
08/04/2015 CHO U19 | 11 | -0.5 T | 3.25 B | |
19/03/2015 CHO U19 | 02 | -0.25 B | 3.25 B | |
15/03/2015 CHO U19 | 11 | 0.75 T | 3.0 B | |
08/03/2015 CHO U19 | 02 | -0.5 B | 3.25 B | |
01/03/2015 CHO U19 | 11 | 0.25 T | 3.25 B | |
22/02/2015 CHO U19 | 60 | -0.5 T | 3.25 T | |
14/02/2015 CHO U19 | 40 | 0.25 B | 3.25 T | |
13/12/2014 CHO U19 | 20 | 2.0 H | 3.75 B | |
07/12/2014 CHO U19 | 11 | -0.5 T | 3.5 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.8 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.3 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 3.2 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 3.2 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 3.5 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3.3 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2.9 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2.1 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2.5 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.4 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Augsburg U19 | ||
---|---|---|
26/04/2015 CHO U19 | 6Ngày | |
03/05/2015 CHO U19 | 13Ngày | |
09/05/2015 CHO U19 | 19Ngày |
Waldhof Mannheim U19 | ||
---|---|---|
25/04/2015 CHO U19 | 5Ngày | |
03/05/2015 CHO U19 | 13Ngày | |
09/05/2015 CHO U19 | 19Ngày |