Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 14 | 6 | 10 | 9 | 48 | 5 | 46.67% |
Chủ | 15 | 8 | 1 | 6 | 13 | 25 | 6 | 53.33% |
Khách | 15 | 6 | 5 | 4 | -4 | 23 | 4 | 40% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 10 | 9 | 11 | -8 | 39 | 13 | 33.33% |
Chủ | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | 12 | 40% |
Khách | 15 | 4 | 5 | 6 | -10 | 17 | 11 | 26.67% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 66.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
11/06/2011 Superettan | 00 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Degerfors
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/09/2011 Superettan | 00 | 0 | 0 | |
17/09/2011 Superettan | 61 | 0 | 0 | |
11/09/2011 Superettan | 35 | 0 | 0 | |
05/09/2011 Superettan | 32 | 0 | 0 | |
28/08/2011 Superettan | 10 | 0 | 0 | |
21/08/2011 Superettan | 13 | 0 | 0 | |
15/08/2011 Superettan | 11 | 0 | 0 | |
06/08/2011 Superettan | 12 | 0 | 0 | |
30/07/2011 Superettan | 01 | 0 | 0 | |
23/07/2011 Superettan | 30 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Degerfors | ||
---|---|---|
09/10/2011 Superettan | 7Ngày | |
15/10/2011 Superettan | 13Ngày | |
22/10/2011 Superettan | 20Ngày |
Varnamo | ||
---|---|---|
14/10/2011 Superettan | 12Ngày | |
16/10/2011 Superettan | 14Ngày | |
22/10/2011 Superettan | 20Ngày |