Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 23 | 4 | 19 | 16 | 73 | 9 | 50% |
Chủ | 23 | 14 | 1 | 8 | 20 | 43 | 9 | 60.87% |
Khách | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | 11 | 39.13% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 21 | 4 | 21 | -3 | 67 | 11 | 45.65% |
Chủ | 23 | 14 | 2 | 7 | 15 | 44 | 7 | 60.87% |
Khách | 23 | 7 | 2 | 14 | -18 | 23 | 15 | 30.43% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | 66.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
16/12/2015 NPL Premier Division | 51 | 0.0 B | 3.0 T | |
25/04/2015 NPL Premier Division | 11 | 0 | 0 | |
06/12/2014 NPL Premier Division | 12 | 0 | 0 | |
05/04/2014 NPL Premier Division | 10 | 0 | 0 | |
30/11/2013 NPL Premier Division | 30 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Barwell
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
09/01/2016 NPL Premier Division | 40 | 0 | 0 | |
06/01/2016 NPL Premier Division | 23 | 0.25 B | 3.0 T | |
02/01/2016 NPL Premier Division | 70 | 0 | 0 | |
28/12/2015 NPL Premier Division | 24 | 0 | 0 | |
26/12/2015 NPL Premier Division | 12 | 0 | 0 | |
19/12/2015 NPL Premier Division | 01 | 0 | 0 | |
16/12/2015 NPL Premier Division | 51 | 0.0 B | 3.0 T | |
12/12/2015 NPL Premier Division | 40 | 0 | 0 | |
09/12/2015 NPL Premier Division | 20 | 1.25 T | 2.5 B | |
05/12/2015 NPL Premier Division | 13 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.7 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.8 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.9 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.5 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.4 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Barwell | ||
---|---|---|
23/01/2016 NPL Premier Division | 2Ngày | |
27/01/2016 NPL Premier Division | 6Ngày | |
30/01/2016 NPL Premier Division | 9Ngày |
Buxton | ||
---|---|---|
23/01/2016 NPL Premier Division | 2Ngày | |
27/01/2016 Giao hữu CLB | 6Ngày | |
30/01/2016 NPL Premier Division | 9Ngày |