Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.9 -4.75 0.9 | 0.3 -0.25 2.45 | |||||
T/X | 0.95 5.25 0.85 | 3.5 4.5 0.19 | |||||
1x2 | - - - | - - - |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 25 | 6 | 3 | 16 | -46 | 21 | 7 | 24% |
Chủ | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | 7 | 36.36% |
Khách | 14 | 2 | 1 | 11 | -41 | 7 | 9 | 14.29% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 27 | 19 | 3 | 5 | 63 | 60 | 3 | 70.37% |
Chủ | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | 69.23% |
Khách | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 31 | 3 | 71.43% |
6 trận gần đây | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 15 | 83.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
06/06/2021 SWPL | 08 | 0 | 0 | |
09/05/2021 SWPL | 30 | 0 | 0 | |
13/12/2020 SWPL | 05 | 0 | 0 | |
20/10/2019 SWPL | 50 | 2.0 B | 3.25 T | |
19/05/2019 SWPL | 12 | -2.0 T | 3.5 B | |
16/03/2019 SWPL | 00 | 2.75 T | 4.25 B | |
13/09/2015 Cúp nữ SCO | 70 | 1.0 B | 4.0 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Motherwell(w)
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
19/09/2021 SWPL | 32 | 0 | 0 | |
12/09/2021 SWPL | 04 | 0 | 0 | |
05/09/2021 SWPL | 60 | 0 | 0 | |
29/08/2021 Cúp nữ SCO | 23 | 0 | 0 | |
22/08/2021 Cúp nữ SCO | 10 | 0 | 0 | |
15/08/2021 Cúp nữ SCO | 05 | 0 | 0 | |
06/06/2021 SWPL | 08 | 0 | 0 | |
30/05/2021 SWPL | 60 | 0 | 0 | |
27/05/2021 SWPL | 23 | 0 | 0 | |
23/05/2021 SWPL | 01 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.8 | 0.8 |
1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Motherwell(w) | ||
---|---|---|
03/10/2021 SWPL | 2Ngày | |
10/10/2021 SWPL | 9Ngày | |
17/10/2021 SWPL | 16Ngày |
Celtic(w) | ||
---|---|---|
03/10/2021 SWPL | 2Ngày | |
11/10/2021 SWPL | 10Ngày | |
17/10/2021 SWPL | 16Ngày |