Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 1.0 -0.5 0.85 | 0.35 -0.25 2.1 | |||||
T/X | 0.82 2.75 1.02 | 2.9 2.5 0.24 | |||||
1x2 | 4.4 4.0 1.57 | 1.083 8.0 67.0 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 5 | 12 | 21 | -63 | 27 | 20 | 13.16% |
Chủ | 19 | 4 | 8 | 7 | -16 | 20 | 17 | 21.05% |
Khách | 19 | 1 | 4 | 14 | -47 | 7 | 20 | 5.26% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 12 | 12 | 14 | 4 | 48 | 12 | 31.58% |
Chủ | 19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 27 | 12 | 36.84% |
Khách | 19 | 5 | 6 | 8 | -2 | 21 | 11 | 26.32% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/10/2021 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 10 | 1.25 T | 3.0 B | |
26/10/2019 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 20 | 0.5 B | 2.75 B | |
24/11/2018 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 02 | 0.0 B | 2.75 B | |
28/07/2018 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 30 | 0.25 B | 2.75 T | |
04/11/2017 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 22 | 0.25 B | 2.5 T | |
15/07/2017 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 21 | 0.5 B | 2.75 T | |
20/05/2017 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 23 | -0.25 B | 2.75 T | |
29/10/2016 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 21 | 0.5 B | 2.75 T | |
26/04/2014 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 11 | -0.25 T | 2.75 B | |
14/09/2013 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 31 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
TSV 1860 Rosenheim
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
07/05/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 31 | 1.25 B | 3.0 T | |
05/05/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 81 | 2.5 B | 3.75 T | |
30/04/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 22 | -1.5 T | 3.5 T | |
23/04/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 04 | 3.0 T | 3.5 T | |
21/04/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 11 | 0.5 T | 3.25 B | |
16/04/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 40 | 1.5 B | 3.25 T | |
14/04/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 43 | 1.0 H | 3.25 T | |
09/04/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 13 | -0.75 B | 3.25 T | |
06/04/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 22 | 0.75 T | 3.0 T | |
12/03/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 11 | -0.5 T | 3.0 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 21 | 1 | 17 | 17 | 3 | 19 | 7.6 | 3.3 |
35 | 16 | 1 | 22 | 17 | 3 | 19 | 7.7 | 2.9 |
34 | 16 | 1 | 19 | 14 | 2 | 20 | 6.9 | 2.8 |
33 | 18 | 2 | 14 | 15 | 1 | 18 | 6.6 | 2.6 |
32 | 17 | 4 | 18 | 18 | 2 | 19 | 8.7 | 3.2 |
31 | 12 | 8 | 18 | 16 | 2 | 20 | 8 | 2.7 |
30 | 19 | 2 | 18 | 14 | 0 | 25 | 7 | 3.1 |
29 | 15 | 3 | 19 | 12 | 2 | 23 | 6.4 | 3.1 |
28 | 17 | 4 | 14 | 15 | 4 | 16 | 7 | 2.9 |
27 | 16 | 2 | 20 | 9 | 1 | 28 | 7.1 | 3.4 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
TSV 1860 Rosenheim | ||
---|---|---|
21/05/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 6Ngày | |
16/07/2022 NOFV-Oberliga | 62Ngày | |
20/07/2022 NOFV-Oberliga | 66Ngày |
TSV Buchbach | ||
---|---|---|
21/05/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | 6Ngày | |
18/06/2022 Giao hữu CLB | 34Ngày | |
18/06/2022 Giao hữu CLB | 34Ngày |