Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 17 | 8 | 5 | 20 | 59 | 2 | 56.67% |
Chủ | 15 | 10 | 5 | 0 | 19 | 35 | 3 | 66.67% |
Khách | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | 3 | 46.67% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 66.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 3 | 6 | 21 | -48 | 15 | 16 | 10% |
Chủ | 15 | 3 | 2 | 10 | -22 | 11 | 16 | 20% |
Khách | 15 | 0 | 4 | 11 | -26 | 4 | 16 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
14/09/2014 Hạng 2 Séc | 05 | -0.25 T | 2.5 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
SK Slovan Varnsdorf
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
21/03/2015 Hạng 2 Séc | 60 | 0.0 B | 2.5 T | |
15/03/2015 Hạng 2 Séc | 00 | 0.75 B | 2.5 B | |
07/03/2015 Hạng 2 Séc | 01 | 0.0 T | 2.25 B | |
04/03/2015 Hạng 2 Séc | 21 | 0.75 B | 2.50 T | |
21/02/2015 Giao hữu CLB | 21 | 0.75 T | 2.75 T | |
14/02/2015 Giao hữu CLB | 41 | 0 | 0 | |
07/02/2015 Giao hữu CLB | 02 | -1.0 T | 3.0 B | |
31/01/2015 Giao hữu CLB | 14 | -2.0 T | 3.5 T | |
24/01/2015 Giao hữu CLB | 21 | 0.25 B | 3.0 H | |
21/01/2015 Giao hữu CLB | 23 | 0.5 T | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 3.8 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.9 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 3 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 2.6 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 2.5 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.3 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 4.1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 3.1 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.1 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
SK Slovan Varnsdorf | ||
---|---|---|
12/04/2015 Hạng 2 Séc | 13Ngày | |
15/04/2015 Hạng 2 Séc | 16Ngày | |
19/04/2015 Hạng 2 Séc | 20Ngày |
FK Kolin | ||
---|---|---|
05/04/2015 Hạng 2 Séc | 6Ngày | |
13/04/2015 Hạng 2 Séc | 14Ngày | |
19/04/2015 Hạng 2 Séc | 20Ngày |