Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 18 | 0 | 12 | 15 | 54 | 3 | 60% |
Chủ | 15 | 12 | 0 | 3 | 26 | 36 | 1 | 80% |
Khách | 15 | 6 | 0 | 9 | -11 | 18 | 9 | 40% |
6 trận gần đây | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | 83.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 14 | 5 | 9 | 3 | 47 | 7 | 50% |
Chủ | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 27 | 8 | 57.14% |
Khách | 14 | 6 | 2 | 6 | -11 | 20 | 6 | 42.86% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
10/08/2018 Czech U19 League | 20 | -0.75 B | 3.0 B | |
09/06/2018 Czech U19 League | 20 | 2.0 H | 3.75 B | |
24/11/2017 Czech U19 League | 12 | -1.0 H | 3.0 H | |
26/05/2017 Czech U19 League | 30 | 0.0 T | 3.0 H | |
12/11/2016 Czech U19 League | 21 | 0.25 B | 3.25 B | |
21/05/2016 Czech U19 League | 22 | 0.5 B | 3.25 T | |
25/10/2015 Czech U19 League | 30 | 1.0 B | 3.0 H | |
07/03/2015 Czech U19 League | 12 | -0.75 B | 3.50 B | |
17/09/2014 Czech U19 League | 30 | 1.25 B | 3.5 B | |
14/05/2014 Czech U19 League | 23 | 0.75 B | 3.5 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Brno U19
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
02/03/2019 Czech U19 League | 31 | 1.75 T | 3.25 T | |
17/11/2018 Czech U19 League | 60 | 1.5 T | 3.5 T | |
10/11/2018 Czech U19 League | 30 | -0.75 B | 3.0 H | |
03/11/2018 Czech U19 League | 10 | -0.5 T | 3.5 B | |
27/10/2018 Czech U19 League | 24 | 1.25 T | 3.5 T | |
20/10/2018 Czech U19 League | 62 | 0.5 B | 3.5 T | |
13/10/2018 Czech U19 League | 21 | 1.0 H | 3.25 B | |
06/10/2018 Czech U19 League | 23 | -1.0 H | 3.75 T | |
28/09/2018 Czech U19 League | 31 | 1.0 T | 3.5 T | |
22/09/2018 Czech U19 League | 13 | -0.5 T | 3.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 4.1 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.8 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 3.9 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 2.8 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 2.7 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 3 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3.1 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 2.8 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 3 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.4 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Brno U19 | ||
---|---|---|
16/03/2019 Czech U19 League | 6Ngày | |
23/03/2019 Czech U19 League | 13Ngày | |
30/03/2019 Czech U19 League | 20Ngày |
Marila Pribram U19 | ||
---|---|---|
16/03/2019 Czech U19 League | 6Ngày | |
23/03/2019 Czech U19 League | 13Ngày | |
28/03/2019 Czech U19 League | 18Ngày |