Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.85 0 0.95 | 1.42 0.0 0.525 | |||||
T/X | 0.8 2.0 1.0 | 7.4 1.5 0.08 | |||||
1x2 | 2.5 3.0 2.63 | 1.05 11.0 81.0 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 12 | 6 | 12 | -5 | 42 | 10 | 40% |
Chủ | 15 | 4 | 5 | 6 | -8 | 17 | 11 | 26.67% |
Khách | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 25 | 2 | 53.33% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 | 12 | 30% |
Chủ | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 | 10 | 53.33% |
Khách | 15 | 1 | 8 | 6 | -6 | 11 | 13 | 6.67% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
18/08/2021 BI Premier League | 12 | 0 T | 2.5 T | |
12/04/2021 BI Premier League | 12 | 0.25 T | 2.25 T | |
18/10/2020 BI Premier League | 02 | -0.75 B | 2.5 B | |
26/01/2020 BI Premier League | 21 | 0 | 0 | |
15/11/2019 BI Premier League | 01 | -0.25 T | 2.5 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Vitalo
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
09/01/2022 BI Premier League | 21 | -0.25 T | 2.25 T | |
04/12/2021 BI Premier League | 00 | 0.25 B | 1.75 B | |
28/11/2021 BI Premier League | 10 | 0 | 0 | |
20/11/2021 BI Premier League | 21 | 0.5 T | 2.5 T | |
14/11/2021 BI Premier League | 32 | 0 | 0 | |
06/11/2021 BI Premier League | 11 | 0.5 B | 2.25 B | |
29/10/2021 BI Premier League | 01 | 0 | 2.25 B | |
23/10/2021 BI Premier League | 14 | 0.25 B | 2.0 T | |
17/10/2021 BI Premier League | 21 | 0 | 0 | |
10/10/2021 BI Premier League | 00 | 0.25 B | 2.0 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.8 | 2.1 |
15 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1.9 |
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 |
13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 0.6 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4.9 | 1.9 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2 |
9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | 1 |
8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7.8 | 2.1 |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.9 | 1.8 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Vitalo | ||
---|---|---|
19/01/2022 BI Premier League | 2Ngày | |
23/01/2022 BI Premier League | 6Ngày | |
30/01/2022 BI Premier League | 13Ngày |
Bujumbura City | ||
---|---|---|
19/01/2022 BI Premier League | 2Ngày | |
23/01/2022 BI Premier League | 6Ngày | |
30/01/2022 BI Premier League | 13Ngày |