Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.8 0.5 1.05 | 1.7 0.0 0.475 | |||||
T/X | 0.82 2.75 1.02 | 5.25 2.5 0.125 | |||||
1x2 | 1.75 3.6 4.0 | 501.0 51.0 1.002 |
Bảng xếp hạng
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
09/04/2022 Hạng Nhất Scotland | 11 | 0 H | 2.75 B | |
26/02/2022 Hạng Nhất Scotland | 43 | 0.25 T | 2.75 T | |
18/12/2021 Hạng Nhất Scotland | 23 | 0 T | 3.0 T | |
02/10/2021 Hạng Nhất Scotland | 50 | 0 T | 2.5 T | |
05/05/2021 Hạng Nhất Scotland | 32 | 0.25 B | 2.25 T | |
27/03/2021 Hạng Nhất Scotland | 01 | 0 T | 2.0 B | |
21/11/2020 Hạng Nhất Scotland | 10 | 0.5 T | 2.75 B | |
25/01/2020 Hạng Nhất Scotland | 10 | 0.25 T | 2.75 B | |
26/10/2019 Hạng Nhất Scotland | 10 | 0.5 B | 2.75 B | |
17/08/2019 Hạng Nhất Scotland | 23 | 0.5 B | 3.0 T |
Tỷ số quá khứ
10 20
Peterhead
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
14/07/2022 Cúp Liên đoàn Scotland | 60 | 0.75 B | 2.5 T | |
10/07/2022 Cúp Liên đoàn Scotland | 02 | -1.5 B | 3.25 B | |
02/07/2022 Giao hữu CLB | 04 | -1.75 B | 4.0 H | |
26/06/2022 Giao hữu CLB | 11 | 1.25 B | 3.25 B | |
30/04/2022 Hạng Nhất Scotland | 11 | 1.0 T | 2.75 B | |
23/04/2022 Hạng Nhất Scotland | 10 | 0.75 T | 2.75 B | |
16/04/2022 Hạng Nhất Scotland | 21 | 0 T | 2.5 T | |
09/04/2022 Hạng Nhất Scotland | 11 | 0 H | 2.75 B | |
02/04/2022 Hạng Nhất Scotland | 03 | 0 T | 2.5 T | |
26/03/2022 Hạng Nhất Scotland | 10 | 0 T | 2.5 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Peterhead | ||
---|---|---|
23/07/2022 Cúp Liên đoàn Scotland | 6Ngày | |
30/07/2022 Hạng Nhất Scotland | 13Ngày | |
06/08/2022 Hạng Nhất Scotland | 20Ngày |
Dumbarton | ||
---|---|---|
20/07/2022 Cúp Liên đoàn Scotland | 3Ngày | |
23/07/2022 Giao hữu CLB | 6Ngày | |
30/07/2022 Scottish League Two | 13Ngày |