Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 0 | 3 | 12 | -39 | 3 | 16 | 0% |
Chủ | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | 16 | 0% |
Khách | 8 | 0 | 0 | 8 | -27 | 0 | 16 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | 12 | 26.67% |
Chủ | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 37.5% |
Khách | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | 12 | 14.29% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/02/2016 HUN U19A | 21 | 0 | 0 | |
10/10/2015 HUN U19A | 00 | 0 | 0 | |
10/05/2013 HUN U19A | 30 | 0 | 0 | |
27/10/2012 HUN U19A | 00 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Pecsi MFC U19
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
09/04/2016 HUN U19A | 24 | 0.0 B | 3.5 T | |
02/04/2016 HUN U19A | 20 | 1.5 B | 3.25 B | |
20/03/2016 HUN U19A | 23 | 0 | 0 | |
12/03/2016 HUN U19A | 04 | -1.5 B | 3.25 T | |
05/03/2016 HUN U19A | 00 | -1.0 T | 3.5 B | |
27/02/2016 HUN U19A | 21 | 0 | 0 | |
05/12/2015 HUN U19A | 50 | 1.75 B | 3.25 T | |
28/11/2015 HUN U19A | 70 | 3.25 B | 4.25 T | |
21/11/2015 HUN U19A | 11 | 0 | 0 | |
14/11/2015 HUN U19A | 10 | 1.25 T | 3.5 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2.3 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.4 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.3 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1.8 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2.4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Pecsi MFC U19 | ||
---|---|---|
23/04/2016 HUN U19A | 6Ngày | |
28/04/2016 HUN U19A | 11Ngày | |
07/05/2016 HUN U19A | 20Ngày |
KaposvarU19 | ||
---|---|---|
23/04/2016 HUN U19A | 6Ngày | |
27/04/2016 HUN U19A | 10Ngày | |
07/05/2016 HUN U19A | 20Ngày |