Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 37 | 9 | 30% |
Chủ | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 24 | 7 | 40% |
Khách | 15 | 3 | 4 | 8 | -8 | 13 | 12 | 20% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 17 | 6 | 7 | 14 | 57 | 1 | 56.67% |
Chủ | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 | 4 | 60% |
Khách | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 | 1 | 53.33% |
6 trận gần đây | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | 83.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
07/12/2019 Hạng 2 Nam Phi | 12 | 0.0 T | 2.25 T | |
29/04/2015 Ngoại hạng Nam Phi | 11 | 0.25 B | 2.25 B | |
26/02/2015 Cúp Liên đoàn ZA | 21 | 0.5 T | 2.25 T | |
23/11/2014 Ngoại hạng Nam Phi | 23 | 0.25 T | 2.25 T | |
09/04/2014 Ngoại hạng Nam Phi | 21 | 0.25 T | 2.25 T | |
06/10/2013 Cúp giải Ngoại hạng ZA | 10 | 0.25 B | 2.25 B | |
03/08/2013 Ngoại hạng Nam Phi | 10 | 0 | 0 | |
21/02/2013 Ngoại hạng Nam Phi | 11 | 0 | 0 | |
15/09/2012 Ngoại hạng Nam Phi | 23 | 0 | 0 | |
23/05/2009 Cúp Liên đoàn ZA | 01 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Pretoria University
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
29/02/2020 Hạng 2 Nam Phi | 11 | 0.25 T | 2.25 B | |
16/02/2020 Hạng 2 Nam Phi | 01 | 1.0 B | 2.5 B | |
02/02/2020 Hạng 2 Nam Phi | 20 | 0.0 T | 2.5 B | |
25/01/2020 Hạng 2 Nam Phi | 00 | 0.0 H | 2.25 B | |
18/01/2020 Hạng 2 Nam Phi | 11 | 0.0 H | 2.25 B | |
11/01/2020 Hạng 2 Nam Phi | 40 | 0 | 0 | |
04/01/2020 Hạng 2 Nam Phi | 11 | 0.25 B | 2.5 B | |
21/12/2019 Hạng 2 Nam Phi | 21 | 0.0 B | 2.25 T | |
14/12/2019 Hạng 2 Nam Phi | 32 | 0.75 T | 2.25 T | |
10/12/2019 Hạng 2 Nam Phi | 13 | 0.0 B | 2.25 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 1.5 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 1.5 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.1 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.6 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.6 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.9 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1.8 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2.8 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Pretoria University | ||
---|---|---|
15/03/2020 Hạng 2 Nam Phi | 6Ngày | |
12/08/2020 Hạng 2 Nam Phi | 156Ngày | |
15/08/2020 Hạng 2 Nam Phi | 159Ngày |
Moroka Swallows FC | ||
---|---|---|
14/03/2020 Hạng 2 Nam Phi | 5Ngày | |
12/08/2020 Hạng 2 Nam Phi | 156Ngày | |
15/08/2020 Hạng 2 Nam Phi | 159Ngày |