Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 38 | 6 | 4 | 28 | -48 | 22 | 19 | 15.79% |
Chủ | 19 | 4 | 3 | 12 | -10 | 15 | 19 | 21.05% |
Khách | 19 | 2 | 1 | 16 | -38 | 7 | 18 | 10.53% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 37 | 24 | 5 | 8 | 52 | 77 | 3 | 64.86% |
Chủ | 19 | 15 | 4 | 0 | 41 | 49 | 1 | 78.95% |
Khách | 18 | 9 | 1 | 8 | 11 | 28 | 4 | 50% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|
Tỷ số quá khứ
10 20
Sokol Brozany
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
16/09/2015 Hạng 3 Séc | 13 | -0.25 B | 2.75 T | |
13/09/2015 Hạng 3 Séc | 01 | 0 | 0 | |
06/09/2015 Hạng 3 Séc | 20 | 0.25 T | 2.75 B | |
02/09/2015 Hạng 3 Séc | 20 | 1.5 B | 3.5 B | |
23/08/2015 Hạng 3 Séc | 21 | -0.25 T | 2.5 T | |
19/08/2015 Hạng 3 Séc | 60 | 1.0 B | 2.75 T | |
15/08/2015 Hạng 3 Séc | 32 | 0 | 0 | |
09/08/2015 Hạng 3 Séc | 12 | 0.0 B | 3.0 H | |
25/07/2015 | 21 | 0 | 0 | |
17/01/2015 Giao hữu CLB | 32 | 4.25 T | 5.25 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2.4 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.9 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 1.9 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 3.4 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3.6 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2.6 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.6 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Sokol Brozany | ||
---|---|---|
27/09/2015 Hạng 3 Séc | 6Ngày | |
04/10/2015 Hạng 3 Séc | 13Ngày | |
10/10/2015 Hạng 3 Séc | 19Ngày |
Chrudim | ||
---|---|---|
26/09/2015 Hạng 3 Séc | 5Ngày | |
04/10/2015 Hạng 3 Séc | 13Ngày | |
10/10/2015 Hạng 3 Séc | 19Ngày |