Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.85 0 0.95 | 0.23 0 3 | |||||
T/X | 1 3.25 0.8 | 5.25 1.5 0.12 | |||||
1x2 | 2.3 4 2.3 | 1.01 26 151 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 13 | 2 | 4 | 7 | -13 | 10 | 13 | 15.38% |
Chủ | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 13 | 16.67% |
Khách | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | 11 | 14.29% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | 0% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 | 12 | 21.43% |
Chủ | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | 9 | 42.86% |
Khách | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | 14 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
17/02/2024 Giao hữu CLB | 10 | 0 | 0 | |
22/10/2022 Hạng 3 Na Uy | 11 | 0.5 B | 3.25 B | |
21/05/2022 Hạng 3 Na Uy | 31 | 0 B | 2.5 T | |
26/02/2022 Giao hữu CLB | 32 | 0.5 T | 4.0 T | |
30/07/2017 Hạng 4 Na Uy | 02 | 0.25 B | 3.5 B | |
17/04/2017 Hạng 4 Na Uy | 12 | 0 | 0 | |
30/07/2016 Hạng 3 Na Uy | 11 | -1.5 B | 3.75 B | |
17/04/2016 Hạng 3 Na Uy | 30 | 1.5 T | 3.5 B | |
08/08/2015 Hạng 3 Na Uy | 02 | -0.5 T | 3.25 B | |
26/04/2015 Hạng 3 Na Uy | 30 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Kvik Halden
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
23/06/2024 Hạng 3 Na Uy | 33 | 1.75 T | 3.75 T | |
15/06/2024 Hạng 3 Na Uy | 02 | -1.25 B | 3.25 B | |
02/06/2024 Hạng 3 Na Uy | 00 | 0.5 B | 3.75 B | |
25/05/2024 Hạng 3 Na Uy | 10 | 1.5 T | 3.25 B | |
20/05/2024 Hạng 3 Na Uy | 23 | 0.5 B | 2.75 T | |
11/05/2024 Hạng 3 Na Uy | 21 | 2 T | 3.25 B | |
04/05/2024 Hạng 3 Na Uy | 50 | 0.75 B | 3 T | |
28/04/2024 Hạng 3 Na Uy | 13 | 0.25 B | 3 T | |
20/04/2024 Hạng 3 Na Uy | 22 | 0.5 T | 3 T | |
14/04/2024 Hạng 3 Na Uy | 00 | -0.5 T | 3 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 9.6 | 2.4 |
11 | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 6 | 9 | 3 |
10 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8.6 | 2.7 |
9 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 9 | 10.9 | 3.1 |
8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9.3 | 2.9 |
7 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2 | 3 | 10.8 | 3.5 |
6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2.9 |
5 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 | 10.2 | 4.2 |
4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 10.6 | 2.9 |
3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9.4 | 3 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Kvik Halden | FT | HDP | |
---|---|---|---|
26/06/2024 Giao hữu CLB | FV Illertissen Freiberg | 1 2 | 4 B |
24/06/2024 Sweden Division 2 | Nosaby IF Hogaborgs BK | 2 1 | 4 T |
23/06/2024 Australia Queensland State Women's Premier League | Peninsula Power(w) Mitchelton(w) | 4 1 | 4 T |
23/06/2024 TỪ TSA Premier League | South Hobart Glenorchy Knights FC | 3 2 | 4 T |
16/06/2024 Giải đấu liên tỉnh CHN TPE | AC Taipei Leopard Cat FC | 0 1 | 4 B |
16/06/2024 USL League Two | Brevard SC Brooke House FC | 1 1 | 4 H |
16/06/2024 WPSL Nữ | Side FC 92(w) Wichita(w) | 0 2 | 4 B |
15/06/2024 Sweden Division 2 | FOC Farsta IK Franke | 0 4 | 4 B |
15/06/2024 Hạng 4 Ba Lan | Pogon Lebork Arka Gdynia II | 2 2 | 4 H |
13/06/2024 Austrian Regionalliga | SV Stiwoll USV Taucher Erdbau Eggersdorf | 2 2 | 4 H |
11/06/2024 Denmark U21 League | Olstykke U21 Bronshoj U21 | 0 5 | 4 B |
09/06/2024 Giải hạng tư CZE | Benatky Nad Jizerou TJ Jiskra Usti Nad Orlici | 1 0 | 4 T |
09/06/2024 WPSL Nữ | Tucson(w) Arizona Women(w) | 1 0 | 4 T |
08/06/2024 Sweden Division 2 | IK Tord Varbergs GIF FK | 0 2 | 4 B |
07/06/2024 Norway Junior U19 | Ullern U19 Asker U19 | 3 5 | 4 B |
06/06/2024 Sweden Division 2 | Bodens BK Gottne IF | 2 0 | 4 T |
02/06/2024 Hạng 3 Na Uy | Alta Grorud | 1 2 | 4 B |
01/06/2024 NOFV-Oberliga | SV Tasmania Berlin Sparta Lichtenberg | 1 3 | 4 B |
26/05/2024 Giải Ngoại hạng GER BAY | FC Wilmersdorf TSV Rudow | 3 1 | 4 T |
25/05/2024 Hạng 4 Ba Lan | Gedania Gdansk II Gryf Wejherowo | 2 3 | 4 B |
25/05/2024 Hạng 4 Phần Lan | NOPS Tampere Utd B | 2 1 | 4 T |
18/05/2024 Sweden Division 2 | Skiljebo SK Hudiksvalls ABK | 0 2 | 4 B |
16/05/2024 Leinster Senior League | Drogheda Town FC Dublin University FC | 1 0 | 4 T |
15/05/2024 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Greuther Furth Youth FV Illertissen | 2 1 | 4 T |
12/05/2024 Hạng 4 Phần Lan | LPS Helsinki Valtti | 2 1 | 4 T |
12/05/2024 Germany Verbandsliga | Rot Weiss Walldorf II SV Eintracht Wald-Michelbach | 5 1 | 4 T |
11/05/2024 Hạng 4 Iceland | UMF Vidir Kari | 0 2 | 4 B |
11/05/2024 NOFV-Oberliga | SC Concordia Hamburg FC Türkiye Wilhelmsburg | 1 3 | 4 B |
06/05/2024 Liên đoàn dự bị DEN | Midtjylland Reserve Brondby Reserve | 3 1 | 4 T |
04/05/2024 NOFV-Oberliga | SC Freital 1.FC Magdeburg II | 2 2 | 4 H |
3 trận sắp tới
Kvik Halden | ||
---|---|---|
08/07/2024 Hạng 3 Na Uy | 8Ngày | |
13/07/2024 Hạng 3 Na Uy | 13Ngày | |
10/08/2024 Hạng 3 Na Uy | 41Ngày |
Orn Horten | ||
---|---|---|
06/07/2024 Hạng 3 Na Uy | 6Ngày | |
13/07/2024 Hạng 3 Na Uy | 13Ngày | |
11/08/2024 Hạng 3 Na Uy | 42Ngày |