Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.8 -0.25 1 | 1.37 0 0.55 | |||||
T/X | 0.9 3 0.9 | 4.5 2.5 0.15 | |||||
1x2 | 2.8 3.4 2.25 | 81 51 1.002 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 7 | 5 | 18 | -22 | 26 | 16 | 23.33% |
Chủ | 15 | 7 | 1 | 7 | 1 | 22 | 12 | 46.67% |
Khách | 15 | 0 | 4 | 11 | -23 | 4 | 16 | 0% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 13 | 4 | 13 | -5 | 43 | 6 | 43.33% |
Chủ | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | 28 | 5 | 60% |
Khách | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | 10 | 26.67% |
6 trận gần đây | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | 0% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
22/04/2023 Hạng 3 Séc | 14 | 0.75 B | 2.75 T | |
25/09/2022 Hạng 3 Séc | 32 | 0.25 B | 3.0 T | |
03/04/2022 Hạng 3 Séc | 31 | -0.5 B | 2.75 T | |
21/08/2021 Hạng 3 Séc | 31 | 0 T | 3.25 T | |
20/10/2019 Hạng 3 Séc | 21 | 0.0 B | 3.0 H |
Tỷ số quá khứ
10 20
FK Kraluv Dvur
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
13/08/2023 Hạng 3 Séc | 30 | 2.25 B | 3.5 B | |
10/08/2023 | 10 | 0 B | 3.5 B | |
05/08/2023 Hạng 3 Séc | 12 | -1.5 T | 3.0 H | |
15/07/2023 Giao hữu CLB | 43 | 0.5 B | 3.5 T | |
10/06/2023 Hạng 3 Séc | 30 | 0 | 0 | |
03/06/2023 Hạng 3 Séc | 23 | 0 B | 3.0 T | |
27/05/2023 Hạng 3 Séc | 34 | 1.25 T | 3.0 T | |
20/05/2023 Hạng 3 Séc | 03 | -0.25 B | 2.75 T | |
13/05/2023 Hạng 3 Séc | 23 | 0.25 T | 2.75 T | |
11/05/2023 Hạng 3 Séc | 22 | 0.25 T | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 1 | 11 | 13 | 1 | 10 | 9.7 | 3.4 |
1 | 9 | 1 | 17 | 8 | 5 | 14 | 8.8 | 3.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
FK Kraluv Dvur | FT | HDP | |
---|---|---|---|
02/08/2023 Europa Conference League | Balzan FC Neman | 0 0 | 3.4 H |
10/07/2023 VĐQG Latvia | Metta Lu Riga BFC Daugavpils | 0 0 | 3.4 H |
06/06/2023 Hạng Nhất Ireland | Athlone Bray | 3 1 | 3.4 T |
03/06/2023 NISA | Club de Lyon FC ASC San Diego | 2 1 | 3.4 T |
26/04/2023 Hạng 2 Áo | SK Vorwarts Steyr Amstetten | 2 3 | 3.4 B |
01/04/2023 VĐQG Wales | Cardiff Metropolitan University Pen Bont FC | 2 3 | 3.4 B |
08/03/2023 Copa Sudamericana | Tacuary General Caballero | 2 2 | 3.4 H |
04/03/2023 Isthmian League Premier Division | Bognor Regis Enfield Town | 0 2 | 3.4 B |
25/02/2023 National League South | Cheshunt Eastbourne Boro | 1 0 | 3.4 T |
12/02/2023 Hạng 2 Thụy Sĩ | Vaduz Thun | 0 3 | 3.4 B |
11/02/2023 National League South | Dover Eastbourne Boro | 2 1 | 3.4 T |
29/01/2023 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Greifswalder FC Berliner AK 07 | 3 0 | 3.4 T |
21/01/2023 Indian Super League | Chennaiyin FC Mohun Bagan | 0 0 | 3.4 H |
05/01/2023 Giao hữu CLB | Coquimbo U. De Chile | 2 0 | 3.4 T |
08/12/2022 Slovenian PrvaLiga | NK Domžale NK Publikum Celje | 2 1 | 3.4 T |
03/12/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | Hoffenheim Youth Kickers Offenbach | 3 1 | 3.4 T |
10/11/2022 CAF Confederation Cup | Sporting Gagnoa ASEC Mimosas | 2 3 | 3.4 B |
06/11/2022 Superettan | Landskrona Utsikten | 2 0 | 3.4 T |
30/09/2022 Ngoại hạng Armenia | Ararat Yerevan Urartu | 0 2 | 3.4 B |
21/09/2022 EFL Trophy | Swindon Plymouth | 1 3 | 3.4 B |
17/09/2022 Superettan | Dalkurd FF Utsikten | 4 1 | 3.4 T |
05/09/2022 Giải vô địch ITA mùa xuân 1 | Cesena U20 Lecce Youth | 1 0 | 3.4 T |
03/09/2022 National League North | Chester King's Lynn | 3 3 | 3.4 H |
27/08/2022 Scottish League Two | Albion Rovers Annan | 2 2 | 3.4 H |
09/06/2022 MLS Next Pro | San Jose Earthquakes Reserve MINNESOTA United B | 2 1 | 3.4 T |
25/05/2022 Copa Libertadores | Nacional Bragantino | 3 0 | 3.4 T |
04/05/2022 Giải Bóng đá Khu vực Đức | TSV Buchbach FC Augsburg Youth | 0 1 | 3.4 B |
19/04/2022 VĐQG Na Uy | Jerv Kristiansund | 1 0 | 3.4 T |
02/04/2022 National League | Dover King's Lynn | 1 1 | 3.4 H |
26/03/2022 NPL Premier Division | Mickleover Sports FC United | 3 3 | 3.4 H |
3 trận sắp tới
FK Kraluv Dvur | ||
---|---|---|
27/08/2023 Hạng 3 Séc | 7Ngày | |
02/09/2023 Hạng 3 Séc | 13Ngày | |
09/09/2023 Hạng 3 Séc | 20Ngày |
Sokol Hostoun | ||
---|---|---|
27/08/2023 Hạng 3 Séc | 7Ngày | |
03/09/2023 Hạng 3 Séc | 14Ngày | |
10/09/2023 Hạng 3 Séc | 21Ngày |