Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.83 -0.75 1.03 | 0.92 0 0.92 | |||||
T/X | 0.88 2.75 0.98 | 8 8.5 0.07 | |||||
1x2 | 4.2 3.75 1.8 | 351 41 1 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 17 | 12 | 17 | -9 | 63 | 13 | 36.96% |
Chủ | 23 | 9 | 3 | 11 | -2 | 30 | 20 | 39.13% |
Khách | 23 | 8 | 9 | 6 | -7 | 33 | 7 | 34.78% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33.33% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 23 | 9 | 14 | 15 | 78 | 4 | 50% |
Chủ | 23 | 14 | 5 | 4 | 21 | 47 | 3 | 60.87% |
Khách | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 | 31 | 8 | 39.13% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
30/09/2023 EFL League Two | 01 | 0.5 T | 2.5 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Harrogate
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
13/04/2024 EFL League Two | 22 | 0 H | 2.5 T | |
10/04/2024 EFL League Two | 10 | 0 T | 2.5 B | |
06/04/2024 EFL League Two | 30 | 1 B | 3.25 B | |
01/04/2024 EFL League Two | 51 | -0.25 T | 2.25 T | |
29/03/2024 EFL League Two | 11 | 1 T | 2.75 B | |
23/03/2024 EFL League Two | 30 | -0.5 T | 2.5 T | |
16/03/2024 EFL League Two | 00 | 0.75 T | 2.5 B | |
13/03/2024 EFL League Two | 00 | 1.25 T | 3 B | |
09/03/2024 EFL League Two | 12 | 0 B | 2.75 T | |
02/03/2024 EFL League Two | 11 | 0.25 T | 2.75 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 9.3 | 3.9 |
43 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 10.6 | 4.2 |
42 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9.1 | 4.4 |
41 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10.1 | 3.7 |
40 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 8.5 | 3 |
39 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3.5 |
38 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10.1 | 4.8 |
37 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 10.3 | 4.3 |
36 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 11.7 | 4.8 |
35 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 12.6 | 4.1 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Harrogate | FT | HDP | |
---|---|---|---|
15/04/2024 VĐQG Na Uy | Lillestrom Bodo Glimt | 0 5 | 3.75 B |
10/03/2024 VĐQG Áo | LASK Red Bull Salzburg | 0 1 | 3.75 B |
24/02/2024 VĐQG Bỉ | Charleroi Genk | 0 1 | 3.75 B |
18/02/2024 Eerste Divisie | Eindhoven FC Groningen | 0 3 | 3.75 B |
27/01/2024 Cúp FA | Tottenham Manchester City | 0 1 | 3.75 B |
20/01/2024 Bundesliga | Bochum Stuttgart | 1 0 | 3.75 T |
06/01/2024 EFL League One | Cheltenham Portsmouth | 2 1 | 3.75 T |
09/12/2023 Hạng nhất Anh | Blackburn Leeds | 0 2 | 3.75 B |
29/10/2023 VĐQG Áo | A. Lustenau Hartberg | 0 4 | 3.75 B |
25/10/2023 Cúp C1 | Sevilla Arsenal | 1 2 | 3.75 B |
21/10/2023 Ngoại hạng Ukraine | Metalist 1925 Kryvbas | 1 3 | 3.75 B |
20/09/2023 Cúp C1 | Shakhtar Donetsk FC Porto | 1 3 | 3.75 B |
16/09/2023 VĐQG Bỉ | RWDM Cercle Brugge | 2 1 | 3.75 T |
02/09/2023 Hạng nhất Anh | Rotherham Norwich | 2 1 | 3.75 T |
20/08/2023 Eredivisie | Waalwijk AZ Alkmaar | 1 3 | 3.75 B |
06/08/2023 VĐQG Thụy Sĩ | Lausanne Ouchy Servette | 1 1 | 3.75 H |
17/07/2023 China Super League | Cangzhou Mighty Lions Chengdu Rongcheng | 2 1 | 3.75 T |
03/06/2023 VĐQG Áo | A. Klagenfurt SK Rapid | 2 1 | 3.75 T |
04/03/2023 EFL League One | Morecambe Bolton | 0 0 | 3.75 H |
17/02/2023 VĐQG Mexico | Mazatlan FC Pachuca | 2 3 | 3.75 B |
31/12/2022 Liga Portugal | Braga Benfica | 3 0 | 3.75 T |
04/11/2022 Cúp C2 | Dyn. Kyiv Fenerbahce | 0 2 | 3.75 B |
31/10/2022 VĐQG Bỉ | Leuven Gent | 1 1 | 3.75 H |
26/10/2022 EFL League One | Port Vale Ipswich Town | 2 3 | 3.75 B |
17/10/2022 VĐQG Bỉ | Oostende Royale Union SG | 1 6 | 3.75 B |
15/09/2022 Cúp C1 | Rangers Napoli | 0 3 | 3.75 B |
03/09/2022 Ligue 1 | Auxerre Marseille | 0 2 | 3.75 B |
28/08/2022 Ngoại hạng Đan Mạch | Nordsjaelland FC Copenhagen | 3 1 | 3.75 T |
17/08/2022 National League | Eastleigh Dag & Red | 1 1 | 3.75 H |
07/08/2022 VĐQG Thụy Điển | Varnamo Djurgarden | 0 0 | 3.75 H |
3 trận sắp tới
Harrogate | ||
---|---|---|
27/04/2024 EFL League Two | 6Ngày | |
13/07/2024 Giao hữu CLB | 83Ngày | |
20/07/2024 Giao hữu CLB | 90Ngày |
MK Dons | ||
---|---|---|
27/04/2024 EFL League Two | 6Ngày | |
08/05/2024 EFL League Two | 17Ngày | |
12/05/2024 EFL League Two | 21Ngày |