Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 14 | 10 | 9 | -1 | 52 | 7 | 42.42% |
Chủ | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 25 | 7 | 37.5% |
Khách | 17 | 8 | 3 | 6 | -2 | 27 | 2 | 47.06% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 33 | 6 | 9 | 18 | -33 | 27 | 10 | 18.18% |
Chủ | 16 | 2 | 6 | 8 | -10 | 12 | 10 | 12.5% |
Khách | 17 | 4 | 3 | 10 | -23 | 15 | 10 | 23.53% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | 50% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
19/12/2020 NIFL Premiership | 12 | -0.5 T | 3.0 H | |
28/12/2019 NIFL Premiership | 11 | 1.0 B | 3.0 B | |
19/10/2019 NIFL Premiership | 13 | -0.75 T | 3.25 T | |
17/08/2019 NIFL Premiership | 20 | 1.75 T | 3.25 B | |
03/04/2019 Giao hữu CLB | 43 | 1.25 B | 3.0 T | |
01/01/2019 NIFL Premiership | 13 | 1.5 B | 2.75 T | |
10/11/2018 NIFL Premiership | 11 | 1.75 B | 3.25 B | |
11/08/2018 NIFL Premiership | 24 | -1.25 T | 3.25 T | |
27/01/2018 NIFL Premiership | 33 | 2.0 B | 3.25 T | |
26/12/2017 NIFL Premiership | 10 | 1.5 B | 3.25 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Glenavon
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
03/04/2021 NIFL Premiership | 00 | 1.0 T | 3.0 B | |
31/03/2021 NIFL Premiership | 04 | -0.75 T | 2.75 T | |
27/03/2021 NIFL Premiership | 22 | -0.5 T | 3.0 T | |
24/03/2021 NIFL Premiership | 11 | -0.25 T | 2.75 B | |
20/03/2021 NIFL Premiership | 31 | 1.0 B | 2.75 T | |
17/03/2021 NIFL Premiership | 21 | -0.25 T | 3.0 H | |
13/03/2021 NIFL Premiership | 21 | 0.25 B | 2.75 T | |
10/03/2021 NIFL Premiership | 12 | -1.0 H | 3.0 H | |
06/03/2021 NIFL Premiership | 41 | -1.0 B | 3.0 T | |
03/03/2021 NIFL Premiership | 11 | 0.75 B | 3.25 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2.7 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.8 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.7 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3.2 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 2.5 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.8 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.3 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 1.8 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 2 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3.3 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Glenavon | ||
---|---|---|
10/04/2021 NIFL Premiership | 2Ngày | |
17/04/2021 NIFL Premiership | 9Ngày | |
21/04/2021 NIFL Premiership | 13Ngày |
Warrenpoint Town | ||
---|---|---|
11/04/2021 NIFL Premiership | 3Ngày | |
14/04/2021 NIFL Premiership | 6Ngày | |
17/04/2021 NIFL Premiership | 9Ngày |