Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 11 | 8 | 11 | 3 | 41 | 10 | 36.67% |
Chủ | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 | 7 | 40% |
Khách | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | 10 | 33.33% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 30 | 4 | 9 | 17 | -36 | 21 | 15 | 13.33% |
Chủ | 15 | 2 | 5 | 8 | -14 | 11 | 16 | 13.33% |
Khách | 15 | 2 | 4 | 9 | -22 | 10 | 16 | 13.33% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/10/2010 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 41 | 0 | 0 | |
07/09/2010 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 00 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Hapoel Nof HaGalil
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
27/10/2010 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 41 | 0 | 0 | |
22/10/2010 Hạng 2 Israel | 11 | 0 | 0 | |
19/10/2010 Hạng 2 Israel | 11 | 0 | 0 | |
11/10/2010 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 10 | 0 | 0 | |
03/10/2010 Hạng 2 Israel | 41 | 0 | 0 | |
24/09/2010 Hạng 2 Israel | 20 | 0 | 0 | |
21/09/2010 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 13 | 0 | 0 | |
14/09/2010 Hạng 2 Israel | 01 | 0 | 0 | |
07/09/2010 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 00 | 0 | 0 | |
01/09/2010 Giao hữu CLB | 20 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Hapoel Nof HaGalil | ||
---|---|---|
06/11/2010 Hạng 2 Israel | 5Ngày | |
10/11/2010 Cúp Toto ISR Ligat Leumit | 9Ngày | |
12/11/2010 Hạng 2 Israel | 11Ngày |
Maccabi lroni Jatt | ||
---|---|---|
09/11/2010 Hạng 2 Israel | 8Ngày | |
14/11/2010 Hạng 2 Israel | 13Ngày | |
23/11/2010 Hạng 2 Israel | 22Ngày |