Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 1.12 0 0.75 | 1.5 0 0.55 | |||||
T/X | 0.97 2.5 0.88 | 7.75 2.5 0.075 | |||||
1x2 | 2.88 3.4 2.38 | 29 1.015 21 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 11 | 16 | 19 | -17 | 49 | 21 | 23.91% |
Chủ | 23 | 9 | 5 | 9 | -7 | 32 | 18 | 39.13% |
Khách | 23 | 2 | 11 | 10 | -10 | 17 | 23 | 8.7% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 46 | 24 | 14 | 8 | 43 | 86 | 3 | 52.17% |
Chủ | 23 | 13 | 7 | 3 | 21 | 46 | 4 | 56.52% |
Khách | 23 | 11 | 7 | 5 | 22 | 40 | 2 | 47.83% |
6 trận gần đây | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 66.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
09/08/2023 Carabao Cup | 20 | 0.5 B | 2.5 B | |
15/04/2023 EFL League Two | 11 | -0.25 T | 2.25 B | |
23/03/2023 EFL League Two | 00 | 0.5 T | 2.5 B | |
21/09/2022 EFL Trophy | 20 | 0.25 T | 2.5 B | |
20/07/2021 Giao hữu CLB | 01 | 0 | 0 | |
20/03/2021 EFL League Two | 22 | 0.75 T | 2.5 T | |
12/12/2020 EFL League Two | 11 | -0.25 T | 2.25 B | |
04/01/2020 EFL League Two | 01 | 0.25 T | 2.25 B | |
05/10/2019 EFL League Two | 01 | 0.0 B | 2.25 B | |
01/01/2019 EFL League Two | 01 | -0.5 B | 2.5 B |
Tỷ số quá khứ
10 20
Grimsby
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
16/08/2023 EFL League Two | 20 | 0.25 T | 2.5 B | |
12/08/2023 EFL League Two | 32 | 0.5 B | 2.5 T | |
09/08/2023 Carabao Cup | 20 | 0.5 B | 2.5 B | |
05/08/2023 EFL League Two | 00 | 0.5 B | 2.5 B | |
29/07/2023 Giao hữu CLB | 10 | 0.5 B | 2.5 B | |
27/07/2023 Giao hữu CLB | 32 | 0 | 0 | |
26/07/2023 Giao hữu CLB | 20 | -0.25 T | 3.0 B | |
21/07/2023 Giao hữu CLB | 11 | 0.5 T | 2.5 B | |
15/07/2023 Giao hữu CLB | 12 | 0 | 0 | |
08/07/2023 Giao hữu CLB | 12 | -2.75 B | 4.0 B |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 10.3 | 4.1 |
2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 10.8 | 5.6 |
1 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9.2 | 5.2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
Grimsby | FT | HDP | |
---|---|---|---|
12/08/2023 Ligue 1 | Nice Lille | 1 1 | 3.4 H |
09/08/2023 Carabao Cup | Huddersfield Middlesbrough | 2 3 | 3.4 B |
07/08/2023 VĐQG Bỉ | Kortrijk St. Truiden | 0 1 | 3.4 B |
05/08/2023 Ngoại hạng Scotland | Livingston Aberdeen | 0 0 | 3.4 H |
05/08/2023 Cúp Liên đoàn | Leon Real Salt Lake | 1 3 | 3.4 B |
17/07/2023 VĐQG Chile | Curico Unido Univ Catolica | 2 0 | 3.4 T |
04/06/2023 Hạng 2 Na Uy | Asane Kongsvinger | 1 2 | 3.4 B |
04/06/2023 Ligue 1 | Lorient Strasbourg | 2 1 | 3.4 T |
07/05/2023 VĐQG Hungary | ZTE FC Puskas Akademia | 2 1 | 3.4 T |
30/04/2023 Serie A | Torino Atalanta | 1 2 | 3.4 B |
29/04/2023 K League 1 | Suwon FC Seoul | 0 3 | 3.4 B |
26/04/2023 EFL League One | Barnsley Ipswich Town | 0 3 | 3.4 B |
24/04/2023 La Liga | Sevilla Villarreal | 2 1 | 3.4 T |
15/04/2023 EFL League One | Exeter City Plymouth | 0 1 | 3.4 B |
10/04/2023 VĐQG Bỉ | St. Liege Genk | 2 0 | 3.4 T |
08/04/2023 Bundesliga | Augsburg Köln | 1 3 | 3.4 B |
08/04/2023 VĐQG Mexico | Puebla Toluca | 1 2 | 3.4 B |
20/03/2023 VĐQG Áo | A. Lustenau A. Klagenfurt | 4 2 | 3.4 T |
19/03/2023 VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | Karagumruk Istanbul Basaksehir | 2 2 | 3.4 H |
11/03/2023 EFL League One | Forest Green Bristol Rovers | 1 3 | 3.4 B |
11/03/2023 VĐQG Mexico | Puebla Guadalajara Chivas | 1 0 | 3.4 T |
25/02/2023 J1 League | Kashima Antlers Kawasaki Frontale | 1 2 | 3.4 B |
18/02/2023 Ngoại hạng Đan Mạch | Aalborg Aarhus | 0 1 | 3.4 B |
16/02/2023 Ngoại Hạng Anh | Arsenal Manchester City | 1 3 | 3.4 B |
29/01/2023 Ligue 1 | Nice Lille | 1 0 | 3.4 T |
26/01/2023 Bundesliga | Augsburg Gladbach | 1 0 | 3.4 T |
21/01/2023 VĐQG Mexico | Mazatlan FC Club Santos Laguna | 1 2 | 3.4 B |
26/12/2022 Hạng nhất Anh | Rotherham Stoke City | 2 2 | 3.4 H |
27/11/2022 Hạng 2 Hungary | ETO FC Győr Diosgyor VTK | 0 3 | 3.4 B |
26/11/2022 Cúp FA | Shrewsbury Peterborough | 3 1 | 3.4 T |
3 trận sắp tới
Grimsby | ||
---|---|---|
26/08/2023 EFL League Two | 6Ngày | |
30/08/2023 EFL Trophy | 10Ngày | |
02/09/2023 EFL League Two | 13Ngày |
Mansfield | ||
---|---|---|
26/08/2023 EFL League Two | 6Ngày | |
30/08/2023 Carabao Cup | 10Ngày | |
02/09/2023 EFL League Two | 13Ngày |