Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 24 | 5 | 43.75% |
Chủ | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | 3 | 75% |
Khách | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | 8 | 12.5% |
6 trận gần đây | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 50% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | 4 | 43.75% |
Chủ | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 18 | 4 | 62.5% |
Khách | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 5 | 25% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 | 16.67% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
10/11/2008 VĐQG Costa Rica | 21 | 0 | 0 | |
25/08/2008 VĐQG Costa Rica | 00 | 0 | 0 | |
12/02/2008 VĐQG Costa Rica | 21 | 0 | 0 | |
26/08/2007 VĐQG Costa Rica | 31 | 0 | 0 | |
11/03/2007 VĐQG Costa Rica | 01 | 0 | 0 | |
02/10/2006 VĐQG Costa Rica | 10 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
AD San Carlos
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
05/02/2009 VĐQG Costa Rica | 11 | 0 | 0 | |
31/01/2009 VĐQG Costa Rica | 13 | 0 | 0 | |
26/01/2009 VĐQG Costa Rica | 03 | 0 | 0 | |
19/01/2009 VĐQG Costa Rica | 23 | 0 | 0 | |
24/11/2008 VĐQG Costa Rica | 22 | 0.50 T | 2.50 T | |
17/11/2008 VĐQG Costa Rica | 21 | 0 | 0 | |
10/11/2008 VĐQG Costa Rica | 21 | 0 | 0 | |
05/11/2008 VĐQG Costa Rica | 13 | 0 | 0 | |
27/10/2008 VĐQG Costa Rica | 20 | 0 | 0 | |
19/10/2008 VĐQG Costa Rica | 31 | 0 | 0 |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
AD San Carlos | ||
---|---|---|
16/02/2009 VĐQG Costa Rica | 5Ngày | |
22/02/2009 VĐQG Costa Rica | 11Ngày | |
01/03/2009 VĐQG Costa Rica | 18Ngày |
Perez Zeledon | ||
---|---|---|
16/02/2009 VĐQG Costa Rica | 5Ngày | |
19/02/2009 VĐQG Costa Rica | 8Ngày | |
23/02/2009 VĐQG Costa Rica | 12Ngày |