Tỷ lệ ban đầu/trực tuyến
bet365
Thống kê | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDP | 0.93 1.75 0.93 | 0.5 0.0 1.5 | |||||
T/X | 0.85 3.0 1.0 | 4.25 4.5 0.16 | |||||
1x2 | 1.25 5.5 7.5 | 1.002 51.0 501.0 |
Bảng xếp hạng
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 12 | 5 | 11 | 7 | 41 | 3 | 42.86% |
Chủ | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 | 3 | 50% |
Khách | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | 3 | 35.71% |
6 trận gần đây | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 16.67% |
TỶ LỆ | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM | XH | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 28 | 5 | 6 | 17 | -28 | 21 | 8 | 17.86% |
Chủ | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 | 8 | 28.57% |
Khách | 14 | 1 | 4 | 9 | -16 | 7 | 8 | 7.14% |
6 trận gần đây | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 33.33% |
Thành tích đối đầu
10 20
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Ngày/Giải đấu | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
23/01/2022 Hạng 2 Bỉ | 04 | -0.5 T | 3.0 T | |
27/11/2021 Hạng 2 Bỉ | 03 | -0.75 T | 3.0 H | |
03/10/2021 Hạng 2 Bỉ | 43 | 0.5 T | 2.75 T | |
28/12/2008 Hạng 2 Bỉ | 12 | 0 | 0 | |
14/08/2008 Hạng 2 Bỉ | 20 | 0 | 0 | |
24/01/2008 Hạng 2 Bỉ | 00 | 0 | 0 | |
30/08/2007 Hạng 2 Bỉ | 31 | 0 | 0 | |
04/03/2007 Hạng 2 Bỉ | 01 | 0 | 0 | |
08/10/2006 Hạng 2 Bỉ | 00 | 0 | 0 | |
05/02/2006 Hạng 2 Bỉ | 22 | 0 | 0 |
Tỷ số quá khứ
10 20
Beveren
Thắng:
Hòa:
Thua:
HDP:
Tài:
Giờ | Đội bóng | FT | HDP | T/X |
---|---|---|---|---|
26/02/2022 Hạng 2 Bỉ | 21 | 0.75 B | 2.75 T | |
20/02/2022 Hạng 2 Bỉ | 10 | 0.25 T | 2.75 B | |
12/02/2022 Hạng 2 Bỉ | 01 | 0.75 B | 3.0 B | |
06/02/2022 Hạng 2 Bỉ | 30 | -0.25 B | 2.75 T | |
30/01/2022 Hạng 2 Bỉ | 21 | -0.5 T | 2.75 T | |
23/01/2022 Hạng 2 Bỉ | 04 | -0.5 T | 3.0 T | |
14/01/2022 Giao hữu CLB | 02 | 0 | 0 | |
18/12/2021 Hạng 2 Bỉ | 11 | 0.25 T | 2.75 B | |
12/12/2021 Hạng 2 Bỉ | 41 | 0.25 T | 3.25 T | |
05/12/2021 Hạng 2 Bỉ | 23 | 0.25 B | 2.75 T |
So sánh số liệu trận đấu gần đây
5 10 15
- 0 Tổng số ghi bàn 0
- 0 Trung bình ghi bàn 0
- 0% TL thắng 0%
- 0% TL hòa 0%
- 0% TL thua 0%
Thống kê Giải đấu
Vòng | + | H | - | T | H | X | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12.8 | 4.8 |
20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 |
19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.3 | 5.5 |
18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8.8 | 4.3 |
17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9.3 | 3.5 |
16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14.5 | 5.5 |
15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11.5 | 5.3 |
14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.8 | 5.3 |
13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.8 | 5.3 |
Lịch sử kèo châu Á tương đồng
3 trận sắp tới
Beveren | ||
---|---|---|
13/03/2022 Hạng 2 Bỉ | 5Ngày | |
20/03/2022 Hạng 2 Bỉ | 12Ngày | |
02/04/2022 Hạng 2 Bỉ | 25Ngày |
Excelsior Virton | ||
---|---|---|
12/03/2022 Hạng 2 Bỉ | 4Ngày | |
20/03/2022 Hạng 2 Bỉ | 12Ngày | |
03/04/2022 Hạng 2 Bỉ | 26Ngày |