XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB Sigal Prishtina | 6 | 2 | 75.0% | 11.75 | - |
2 | Proteas EKA AEL | 5 | 3 | 62.5% | 10.38 | - |
3 | KB Peja | 5 | 3 | 62.5% | 5.12 | - |
4 | Lovcen | 4 | 4 | 50.0% | -4.12 | - |
5 | Pljevlja | 0 | 8 | 0.0% | -23.12 | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com