XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anadolu Efes S.K. | 25 | 5 | 83.3% | - | - |
2 | Fenerbahçe Beko | 24 | 5 | 82.8% | - | - |
3 | Besiktas Fibabanka | 21 | 9 | 70.0% | - | - |
4 | Pinar Karsiyaka | 21 | 9 | 70.0% | - | - |
5 | Galatasaray S.K. | 16 | 14 | 53.3% | - | - |
6 | Manisa BSB Spor | 16 | 14 | 53.3% | - | - |
7 | Socar Spor | 15 | 15 | 50.0% | - | - |
8 | Türk Telekom B.K. | 14 | 16 | 46.7% | - | - |
9 | Bursaspor | 14 | 16 | 46.7% | - | - |
10 | Tofas | 13 | 17 | 43.3% | - | - |
11 | Buyukcekmece | 13 | 16 | 44.8% | - | - |
12 | Bahcesehir Koleji | 12 | 18 | 40.0% | - | - |
13 | Dacka | 12 | 18 | 40.0% | - | - |
14 | Merkezefendi | 12 | 18 | 40.0% | - | - |
15 | Cagdas Bodrum | 8 | 22 | 26.7% | - | - |
16 | Samsunspor | 3 | 27 | 10.0% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com