XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polkowice(w) | 17 | 3 | 85.0% | - | - |
2 | KSSSE AZS-PWSZ Gorzow (w) | 16 | 4 | 80.0% | - | - |
3 | Arka Gdynia (w) | 16 | 4 | 80.0% | - | - |
4 | Wroclaw(w) | 14 | 6 | 70.0% | - | - |
5 | Sosnowiec Women | 12 | 8 | 60.0% | - | - |
6 | AZS UMCS Lublin Women | 11 | 9 | 55.0% | - | - |
7 | INEA AZS Poznan (W)(w) | 9 | 11 | 45.0% | - | - |
8 | Energa Torun(w) | 7 | 13 | 35.0% | - | - |
9 | Polonia Warszawa Women | 5 | 15 | 25.0% | - | - |
10 | Artego Bydgoszcz (W)(w) | 3 | 17 | 15.0% | - | - |
11 | Matizol(w) | 0 | 20 | 0.0% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com