XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hapoel Haifa | 15 | 15 | 50.0% | - | - |
8 | Ironi Nes Ziona | 14 | 16 | 46.7% | - | - |
9 | Bnei | 12 | 18 | 40.0% | - | - |
10 | Hapoel Afula | 12 | 18 | 40.0% | - | - |
11 | Galil Elyon | 10 | 20 | 33.3% | - | - |
12 | Hapoel Beer Sheva | 9 | 21 | 30.0% | - | - |
13 | Hapoel Eilat | 9 | 21 | 30.0% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com