BXH Miền Đông
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavaliers | 16 | 1 | 94.1% | 12.3 | T1 |
2 | Celtics | 12 | 3 | 80.0% | 9.7 | T3 |
3 | Knicks | 9 | 6 | 60.0% | 6.4 | T4 |
4 | Magic | 9 | 7 | 56.3% | 3.7 | B1 |
5 | Heat | 6 | 7 | 46.2% | 0.8 | T1 |
6 | Pistons | 7 | 9 | 43.8% | -1.1 | B1 |
7 | Hawks | 7 | 9 | 43.8% | -4.7 | B1 |
8 | Nets | 6 | 9 | 40.0% | -3 | T1 |
9 | Pacers | 6 | 9 | 40.0% | -4.1 | B2 |
10 | Bucks | 6 | 9 | 40.0% | -0.9 | T2 |
11 | Bulls | 6 | 10 | 37.5% | -7.5 | B1 |
12 | Hornets | 5 | 9 | 35.7% | -5 | B2 |
13 | Raptors | 3 | 12 | 20.0% | -6.1 | T1 |
14 | Wizards | 2 | 11 | 15.4% | -14.8 | B9 |
15 | 76ers | 2 | 12 | 14.3% | -8.7 | B5 |
BXH Miền Tây
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warriors | 11 | 3 | 78.6% | 10.5 | T1 |
2 | Thunder | 12 | 4 | 75.0% | 10.7 | T1 |
3 | Lakers | 10 | 4 | 71.4% | 1.3 | T6 |
4 | Rockets | 11 | 5 | 68.8% | 8.4 | T1 |
5 | Nuggets | 8 | 5 | 61.5% | 1.4 | T1 |
6 | Timberwolves | 8 | 6 | 57.1% | 2.8 | T2 |
7 | Suns | 9 | 7 | 56.3% | -2.4 | B5 |
8 | Grizzlies | 9 | 7 | 56.3% | 6.3 | T1 |
9 | Clippers | 9 | 7 | 56.3% | 0.8 | T3 |
10 | Kings | 8 | 7 | 53.3% | 3.2 | B1 |
11 | Mavericks | 8 | 7 | 53.3% | 6.3 | T3 |
12 | Spurs | 7 | 8 | 46.7% | -0.5 | T1 |
13 | Trail Blazers | 6 | 9 | 40.0% | -7.1 | B1 |
14 | Pelicans | 4 | 12 | 25.0% | -11.9 | B3 |
15 | Jazz | 3 | 11 | 21.4% | -10.9 | B3 |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com