XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce(w) | 12 | 2 | 85.7% | 20.64 | - |
2 | Miskolc (w) | 9 | 5 | 64.3% | 0.79 | - |
3 | Mann Filter(w) | 9 | 5 | 64.3% | 4.86 | - |
4 | Schio(w) | 9 | 5 | 64.3% | 3.21 | - |
5 | Valencia (w) | 8 | 6 | 57.1% | 3.86 | - |
6 | Union Lyon (w) | 5 | 9 | 35.7% | -4.14 | - |
7 | Sepsi (w) | 2 | 12 | 14.3% | -13.21 | - |
8 | AZS UMCS Lublin Women | 2 | 12 | 14.3% | -16 | - |
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVZ USK Prague(w) | 12 | 2 | 85.7% | 10.14 | - |
2 | Cukurova Women | 9 | 5 | 64.3% | 0.93 | - |
3 | ESB Villeneuve-d'Ascq(w) | 8 | 6 | 57.1% | 4.14 | - |
4 | Perfumerias Avenida(w) | 8 | 6 | 57.1% | 1.5 | - |
5 | Virtus Bologna Women | 7 | 7 | 50.0% | -0.29 | - |
6 | Polkowice(w) | 6 | 8 | 42.9% | -3.14 | - |
7 | Basket Landes (W) | 4 | 10 | 28.6% | -5.43 | - |
8 | Gyor (w) | 2 | 12 | 14.3% | -7.86 | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com