XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiadores | 21 | 2 | 91.3% | - | - |
2 | Trotamundos | 15 | 8 | 65.2% | - | - |
3 | Pioneros Del Avila | 14 | 10 | 58.3% | - | - |
4 | Broncos de Caracas | 13 | 10 | 56.5% | - | - |
5 | Brillantes del Zulia | 12 | 11 | 52.2% | - | - |
6 | Spartans Distrito Capital | 12 | 10 | 54.5% | - | - |
7 | Frontinos Del Tachira | 8 | 16 | 33.3% | - | - |
8 | Llaneros de Guarico | 5 | 17 | 22.7% | - | - |
9 | Toros de Aragua | 3 | 19 | 13.6% | - | - |
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocodrilos | 18 | 6 | 75.0% | - | - |
2 | Guaiqueries | 17 | 7 | 70.8% | - | - |
3 | Marinos de Anzoaegui | 16 | 8 | 66.7% | - | - |
4 | Heroes de Falcon | 13 | 11 | 54.2% | - | - |
6 | Gaiteros de Zulia | 11 | 12 | 47.8% | - | - |
7 | Panteras de Miranda | 7 | 17 | 29.2% | - | - |
8 | Centauros de Portuguesa | 6 | 16 | 27.3% | - | - |
9 | Diablos de Miranda | 4 | 19 | 17.4% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com