XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honka | 20 | 2 | 90.9% | - | - |
2 | Jyvaskyla Basketball Academy | 20 | 2 | 90.9% | - | - |
3 | Torpan Pojat | 16 | 6 | 72.7% | - | - |
4 | Kipina Basket | 15 | 7 | 68.2% | - | - |
5 | Raholan Pyrkiva | 13 | 9 | 59.1% | - | - |
6 | Raiders | 10 | 12 | 45.5% | - | - |
7 | Äänekosken Huima | 10 | 12 | 45.5% | - | - |
8 | Pyrintö Akatemia A | 7 | 15 | 31.8% | - | - |
9 | NMKY Helsinki | 7 | 15 | 31.8% | - | - |
10 | Helsinky Seagulls | 6 | 16 | 27.3% | - | - |
11 | Oulun NMKY | 6 | 16 | 27.3% | - | - |
12 | Kristika Turku | 2 | 20 | 9.1% | - | - |
{{ vo.name }}
XH | Đội bóng | T | B | Thắng % | +/- | P.độ |
---|---|---|---|---|---|---|
{{ v.position }} | {{ v.team_name }} | {{ v.won }} | {{ v.lost }} | {{ v.won_rate }} | {{ v.diff_avg }} | {{ v.streaks_text }} |
Chưa có dữ liệu
Đang tải ...
bongdafun.com