Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
2 | Ấn Độ U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
3 | Myanmar U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
4 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Iran U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
2 | Ả Rập Saudi U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
3 | Việt Nam U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Mông Cổ U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Uzbekistan U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hồng Kông U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Nhật Bản U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | Palestine U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
3 | Qatar U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Bảng E | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Hàn Quốc U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
2 | Bahrain U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
3 | Thái Lan U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
4 | Kuwait U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 |
Bảng F | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Triều Tiên U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Kyrgyzstan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | Indonesia U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Đài Loan TQ U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu