Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazil Futsal | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 12 |
2 | Paraguay Futsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
3 | Venezuela Futsal | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
4 | Ecuador Futsal | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 |
5 | Peru Futsal | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Argentina Futsal | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2 | Uruguay Futsal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
3 | Colombia Indoor Soccer | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | Bolivia Futsal | 4 | 0 | 2 | 2 | -14 | 2 |
5 | Chile Futsal | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu