Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Uzbekistan U17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Russia U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Azerbaijan U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Russia U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | Belarus U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Kazakhstan U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Tajikistan U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu