Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myanmar | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | Ấn Độ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Guam | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
4 | Đài Loan TQ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Kyrgyzstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Tajikistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
3 | Pakistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Macau | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Bảng C | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Afghanistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Lào | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Sri Lanka | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Mông Cổ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Bảng D | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Palestine | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
2 | Bangladesh | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Nepal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | Quần đảo Bắc Mariana | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Bảng E | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Philippines | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2 | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
3 | Campuchia | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 3 |
4 | Brunei | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu