Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stromsgodset | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2 | FC Astra Giurgiu | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | Molde | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
4 | Rosenborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
5 | Haugesund | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
6 | FC Vestsjaelland | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
7 | Benfica Luanda | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
8 | AIK | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
9 | Daugava Daugavpils | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
10 | FC Costuleni | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu