Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triều Tiên U23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
2 | Nhật Bản U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
3 | Hàn Quốc U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
4 | Hong Kong U23 | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 | 2 |
5 | Trung Quốc U23 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu