Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North District FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
2 | Tai Po | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 |
3 | Central & Western | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
4 | Wing Yee Property | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
5 | Happy Valley | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
6 | Wong Tai Sin | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Sha Tin | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
2 | Sham Shui Po | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Yuen Long FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | South China | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Eastern District SA | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu