Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana U20(w) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Uganda U20(w) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | Tanzania U20(w) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Ethiopia U20(w) | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Nigeria U20(w) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Senegal U20(w) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Cameroon U20(w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Morocco U20(w) | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu