Bảng A | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pohang | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
2 | Gyeongnam | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
3 | Seongnam | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
4 | Incheon | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
5 | Daegu | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
6 | Daejeon | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Bảng B | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
1 | Busan | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 |
2 | Ulsan HD | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
3 | Jeonnam | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
4 | Gangwon | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
5 | Gimcheon Sangmu | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
6 | Gwangju FC | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
{{ item.group }} | |||||||
XH | Đội bóng | TR | T | H | B | +/- | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ rows.position }} | {{ rows.short_name_en }} | {{ rows.total }} | {{ rows.won }} | {{ rows.draw }} | {{ rows.loss }} | {{ rows.goals - rows.goals_against }} | {{ rows.points }} |
Chưa có dữ liệu